Бес ответственности - апрель 2010 г.
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Синицына (обсуждение | вклад) |
Синицына (обсуждение | вклад) |
||
Строка 65: | Строка 65: | ||
Структура страховых взносов на территории Урала и Западной Сибири в 2009 году по основным видам страхования, %* | Структура страховых взносов на территории Урала и Западной Сибири в 2009 году по основным видам страхования, %* | ||
− | {| width="804 | + | {| width="804" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
|- | |- | ||
| Страхование наземного транспорта (кроме ж/д) | | Страхование наземного транспорта (кроме ж/д) | ||
Строка 176: | Строка 176: | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
− | | Сургутнефтегаз | + | | Сургутнефтегаз |
− | | Сургут | + | | Сургут |
− | | 2426762 | + | | 2426762 |
− | | 1,4 | + | | 1,4 |
− | | 135884 | + | | 135884 |
− | | 996720 | + | | 996720 |
− | | 905904 | + | | 905904 |
− | | 163131 | + | | 163131 |
− | | 1517 | + | | 1517 |
− | | 223606 | + | | 223606 |
| 71,1 | | 71,1 | ||
|- | |- | ||
− | | 7 | + | | 7 |
− | | Страховой Дом ВСК | + | | Страховой Дом ВСК |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 2405279 | + | | 2405279 |
− | | -17,3 | + | | -17,3 |
− | | 25685 | + | | 25685 |
− | | 418738 | + | | 418738 |
− | | 1394324 | + | | 1394324 |
− | | 107187 | + | | 107187 |
− | | 2162 | + | | 2162 |
− | | 457183 | + | | 457183 |
| 59,3 | | 59,3 | ||
|- | |- | ||
− | | 8 | + | | 8 |
− | | РЕСО-Гарантия | + | | РЕСО-Гарантия |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 1988561 | + | | 1988561 |
− | | 10,5 | + | | 10,5 |
− | | 32383 | + | | 32383 |
− | | 84180 | + | | 84180 |
− | | 1310360 | + | | 1310360 |
− | | 32180 | + | | 32180 |
− | | 1641 | + | | 1641 |
− | | 527817 | + | | 527817 |
| 61,2 | | 61,2 | ||
|- | |- | ||
− | | 9 | + | | 9 |
− | | Ингосстрах | + | | Ингосстрах |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 1924247 | + | | 1924247 |
− | | -13,3 | + | | -13,3 |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 319901 | + | | 319901 |
− | | 1136321 | + | | 1136321 |
− | | 24758 | + | | 24758 |
− | | 36005 | + | | 36005 |
− | | 407262 | + | | 407262 |
| 80,6 | | 80,6 | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
− | | Цюрих 4 | + | | Цюрих 4 |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 1472441 | + | | 1472441 |
− | | -41,0 | + | | -41,0 |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 54732 | + | | 54732 |
− | | 1057719 | + | | 1057719 |
− | | 8239 | + | | 8239 |
− | | 3738 | + | | 3738 |
− | | 348013 | + | | 348013 |
| 101,4 | | 101,4 | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
− | | Дженерали ППФ страхование жизни 5 | + | | Дженерали ППФ страхование жизни 5 |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 1047120 | + | | 1047120 |
− | | -17,8 | + | | -17,8 |
− | | 176087 | + | | 176087 |
− | | 871033 | + | | 871033 |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 0 | + | | 0 |
| 3,2 | | 3,2 | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
− | | РОСНО | + | | РОСНО |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 1037708 | + | | 1037708 |
− | | -36,4 | + | | -36,4 |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 249190 | + | | 249190 |
− | | 478476 | + | | 478476 |
− | | 23242 | + | | 23242 |
− | | 73 | + | | 73 |
− | | 286727 | + | | 286727 |
| 70,6 | | 70,6 | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
− | | ЮЖУРАЛ-АСКО | + | | ЮЖУРАЛ-АСКО |
− | | Челябинск | + | | Челябинск |
− | | 948595 | + | | 948595 |
− | | 0,2 | + | | 0,2 |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 52170 | + | | 52170 |
− | | 490704 | + | | 490704 |
− | | 11139 | + | | 11139 |
− | | 0 | + | | 0 |
− | | 394582 | + | | 394582 |
| 68,3 | | 68,3 | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
− | | Группа Ренессанс Страхование 6 Москва 914255 -31,1 | + | | Группа Ренессанс Страхование 6 |
− | + | | Москва | |
− | + | | 914255 | |
− | + | | -31,1 | |
− | | | + | | 75886 |
− | | | + | | 43014 |
− | | | + | | 701464 |
− | | | + | | 13708 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 80183 |
− | | | + | | 88,1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 15 |
− | | | + | | ЭНЕРГОГАРАНТ |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 891210 |
− | | | + | | -7,5 |
− | | | + | | 2018 |
− | | | + | | 320099 |
− | | | + | | 373530 |
− | | | + | | 17745 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 177818 |
− | | | + | | 48,4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | Капитал Страхование |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 860961 |
− | | | + | | -57,2 |
− | | | + | | 16302 |
− | | | + | | 601618 |
− | | | + | | 161717 |
− | | | + | | 7986 |
− | | | + | | 5395 |
− | | | + | | 67943 |
− | | | + | | 65,2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 17 |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 423: | Строка 423: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 449: | Строка 449: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | Согласие Москва 769459 -35,1 0 59512 509080 11001 8 189858 83,4 18 Транснефть Москва 603927 10,1 0 345429 204260 39208 0 15030 41,7 19 Северная Казна Екате-ринбург 588681 -44,2 0 12197 344064 8942 0 223478 90,3 20 ГУТА-Страхование Москва 559501 1,3 0 49931 376606 19262 908 112794 62,6 21 Урал-АИЛ Пермь 530415 -45,7 0 108903 178970 2303 0 240239 69,1 22 Московская страховая компания Москва 529933 -24,6 200 30365 355449 32939 904 110076 88,0 23 Страховая группа «Спасские ворота» Москва 509701 -6,0 0 31455 247710 7679 851 222006 57,0 24 АФЕС Москва 422069 7,3 0 143997 104811 109346 33 63882 23,2 25 ЖАСО Москва 411474 -54,6 0 187189 146361 8521 0 69403 44,2 26 МАКС Москва 394102 -9,0 0 138124 112889 8733 0 134356 76,0 27 МСК-Стандарт 7 Москва 385639 -14,9 0 70499 153218 2682 1408 157832 90,3 28 Межрегионгарант Сале-хард 350621 - 0 254839 83731 6467 0 5584 58,6 29 Россия 8 Москва 332645 -62,6 57188 66696 132418 1981 3018 71344 119,0 30 Экспресс Гарант Екатеринбург 308963 -44,6 0 29921 218758 7309 283 52692 88,9 |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 477: | Строка 477: | ||
<br> | <br> | ||
− | | + | 31 Первая страховая компания Москва 288043 -26,6 0 75647 174514 9584 0 28298 72,3 32 СтэнсИнвест Москва 269767 - 0 0 0 0 269767 0 0,0 33 Региональный альянс 9 Москва 263748 7,1 17722 19813 22000 214 0 203999 54,2 34 АЛИКО 10 Москва 252346 -5,7 194212 58134 0 0 0 0 6,4 35 Ростра Москва 251104 - 0 21513 115427 61264 63 52837 24,5 36 Росинвест Москва 248069 109,2 0 70 232036 176 0 15787 89,4 37 Южуралжасо Челя-бинск 222309 -30,3 0 119391 102429 489 0 0 46,2 38 Национальная страховая группа Москва 221256 -22,1 20959 95010 40031 4485 4 60767 68,2 39 ERGO 11 Москва, Санкт-Петербург 219175 108,0 17616 16907 170094 1663 5 12890 45,4 40 Арбат Москва 217559 -76,9 0 2962 155127 836 0 58634 278,2 41 Страховая группа «Компаньон» Самара 213889 -54,7 0 162 179313 748 0 33666 71,0 42 ВТБ Страхование Москва 202378 11,8 0 32967 143856 2361 8133 15061 58,2 43 ОРАНТА Страхование Москва 185864 -30,3 0 3117 115839 1645 215 65048 98,0 44 Тюмень-Полис Тюмень 174163 -42,0 0 45006 129061 96 0 0 78,1 45 Тирус Верхняя Салда 173282 -40,5 0 48882 61850 2221 0 60329 69,4 46 Росстрах Москва 169095 -46,8 0 922 116480 241 7 51445 46,7 47 Межбанковская Региональная Ск Москва 163887 -45,3 0 61042 96371 6059 396 19 80,4 48 Росагрострах Балашиха 163416 - 0 140 163222 54 0 0 0,1 49 Русский стандарт страхование Москва 148587 -70,2 144764 3823 0 0 0 0 5,6 50 НЭСО Москва 148354 -9,2 0 1546 146808 0 0 0 2,2 51 Страховая группа «БАСК» 12 Белово 141164 -19,3 18720 45538 21336 1926 0 53644 82,6 52 Инногарант Москва 139164 - 0 7922 60237 3477 1 67527 33,3 53 Межотраслевой страховой центр Москва 122776 -17,3 0 21316 80245 4075 0 17140 55,2 54 ББ-Здоровье Екатеринбург 122731 37,7 0 122731 0 0 0 0 70,4 55 АСКО 13 Набережные Челны 116701 -23,7 426 7009 58439 3243 0 47584 73,0 56 УГМК-Страхование14 Екатеринбург 113557 -38,7 0 41909 35377 4503 0 31768 68,6 57 Страховые инвестиции Уфа 107682 -26,7 0 74129 33541 12 0 0 72,3 58 Царица Волго-град 106098 -73,6 0 10 90129 49 0 15910 11,1 59 Allianz РОСНО Жизнь Москва 100492 35,4 84899 15593 0 0 0 0 6,8 60 Поддержка Москва 100125 106,4 0 773 99293 59 0 0 46,5 61 Траст Челябинск 100026 -31,1 0 5009 57982 1408 0 35627 78,6 62 АСОЛЬ Тольятти 94631 -66,4 0 944 77230 133 0 16324 157,4 63 ТЕХНОПОЛИС Екатеринбург 89479 20,9 0 64803 24668 8 0 0 37,8 64 Башкирская страховая компания «РЕЗОНАНС» Уфа 83908 16,0 0 23979 15814 2391 0 41724 44,7 65 КРК-Страхование Москва 82464 -67,1 0 0 82464 0 0 0 158,3 66 Русские страховые традиции Москва 82249 - 0 863 27334 2248 0 51804 39,8 67 Мединком Екатеринбург 81471 -62,0 0 81471 0 0 0 0 96,6 68 Русский страховой центр Москва 72334 -66,6 0 15852 48324 6121 0 2037 40,6 69 Национальная противопожарная страховая компания Москва 72041 - 0 452 69599 802 1188 0 7,9 70 Русская страховая транспортная компания Москва 70681 143,9 0 8289 14100 1552 0 46740 50,2 71 Адонис Пермь 69927 -30,0 0 21943 47453 531 0 0 50,5 72 Астра-Металл Магнитогорск 66658 - 0 66658 0 0 0 0 82,3 73 РЕАЛ Красногорск 61479 -26,7 0 20453 24522 16357 147 0 10,7 74 Сплав-МиС Екатеринбург 51859 -28,9 0 34949 15787 1123 0 0 82,6 75 Таганай-АСКО Сатка 49848 -46,1 0 22480 27159 209 0 0 44,8 76 Региональная Страховая Компания Москва 46327 - 0 0 46327 0 0 0 0,9 77 Уралсоцтрансстрах Екатеринбург 46071 99,4 0 14 46057 0 0 0 0,1 78 Афина Екатеринбург 42537 - 0 6863 34351 1103 220 0 26,2 79 Авива Москва 41099 -12,6 2414 38685 0 0 0 0 5,4 80 Русский мир Санкт-Петербург 40555 -76,8 0 3205 17392 286 113 19559 64,6 81 Энергетическая страховая компания Москва 39651 - 0 736 27465 594 37 10819 40,9 82 Информстрах Москва 36169 -40,0 0 23951 3638 1454 0 7126 55,8 83 РЕГИОН Страхование Москва 35741 -78,7 0 135 35557 49 0 0 1,8 84 Дельта Челябинск 33803 - 0 33007 683 113 0 0 16,9 85 Железнодорожный страховой фонд Нижний Новгород 33501 -8,9 0 22030 11458 13 0 0 4,2 86 Д2 Страхование Новосибирск 33193 -24,8 0 10047 11591 237 0 11318 83,8 87 Айни Калининград обл. 32523 - 0 15 23 0 0 32485 3,5 88 Капитал. ЛК Москва 31285 -52,1 0 29991 1294 0 0 0 83,9 89 Страховая компания Екатеринбург Екатеринбург 31228 - 0 374 30490 364 0 0 8,7 90 Уральская окруж-ная страховая компания Екатеринбург 31200 -70,2 0 631 30472 97 0 0 45,0 91 АСТЭК 15 Надым 30540 -16,2 0 16347 968 205 0 13020 76,3 92 Независимая страховая группа Москва 27102 - 0 0 27102 0 0 0 0,0 93 Социум Москва 26944 -81,7 0 3440 22628 876 0 0 0,0 94 Страховая группа «Прогресс» 16 Москва 24557 -69,6 490 542 19511 1162 0 2852 243,7 95 Регионгарант Москва 24008 -33,3 0 3849 5952 20 0 14187 172,3 96 КАРДИФ Москва 23865 - 0 22361 27 0 1477 0 2,4 97 Транско Екатеринбург 23188 57,5 0 7634 16 0 0 15538 2,3 98 Объединенная страховая компа-ния Самара 21417 -75,8 0 2981 10574 193 0 7669 114,7 99 Мегаполис Москва 20786 31,6 0 2671 12631 5484 0 0 39,8 100 Север Полис Тюмень 19107 125,5 0 1100 4319 157 0 13531 37,9 |
1 Система Росгосстраха в Уральском регионе. 2 Страховая группа «СОГАЗ»: «СОГАЗ», СК «СОГАЗ-ЖИЗНЬ», СК «СОГАЗ-АГРО» (ранее «СК «Нефтеполис»), СК «СОГАЗ-ШЕКСНА», МСК «Шексна-М». 3 Объединены данные по компаниям Альфа-Страхование, Альфа-Страхование-Жизнь и СКМ. 4 Объединенные данные по компаниям «Цюрих» и «Цюрих.Ритейл». 5 До апреля 2009 года – ООО «Чешская страховая компания». 6 Группа Ренессанс Страхование: «Группа Ренессанс Страхование» и «Ренессанс Жизнь». 7 Объединенные данные по компаниям «МСК-Стандарт» и «Стандарт-Резерв». 8 Объединенные данные по компаниям ОСАО «Россия» и ОСЖ «Россия». 9 Объединенные данные по компаниям «Региональный Альянс» и «Региональный Альянс– Вита». 10 До июля 2009 года ЗАО «Страховая компания АИГ Лайф». 11 Объединенные данные по компаниям «ЭРГО Жизнь», «ЭРГО Русь». 12 Страховая группа «БАСК»: СК «БАСК», СК «Бивита». 13 Объединенные данные по компаниям «АСКО» и «АСКО-Жизнь». 14 Объединенные данные по компаниям «УГМК-Страхование» и «УГМК-Медицина». 15 Объединенные данные по компаниям АСТЭК и АСТЭК-МЕД 16 Объединенные данные по компаниям «Прогресс» и «Прогресс-Гарант». Источник: Федеральная служба страхового надзора, расчет АЦ «Эксперт-Урал». Таблица 2. Рейтинг крупнейших страховых компаний в сегменте ОСАГО Урала и Западной Сибири по ито-гам 2009 года Место Наименование Взносы по ОСАГО, тыс. руб. Прирост к 2008 года, % Уровень выплат в 2009 году, % Уровень выплат в 2008 году, % Доля в страховом портфеле в 2009 году, % Доля в страховом портфеле в 2008 году, % 1 Система Росгосстраха 5078387 25,5 63,8 75,4 46,4 42,5 2 Страховая группа «Югория» 599416 20,6 69,8 75,0 15,0 10,3 3 Страховая группа «Урал-Сиб» 569557 1,0 86,6 74,3 23,5 16,3 4 РЕСО-Гарантия 527765 39,1 55,6 73,0 26,5 21,1 5 Страховой Дом ВСК 457136 27,6 47,9 77,0 19,0 12,3 6 Ингосстрах 407262 24,8 79,6 77,5 21,2 14,7 7 ЮЖУРАЛ-АСКО 394582 31,8 59,6 88,8 41,6 31,6 8 Альфа-Cтрахование 380375 0,1 73,5 79,0 12,6 13,9 9 Страховая группа «СОГАЗ» 364485 1,5 58,9 67,6 5,5 3,0 10 Цюрих 347977 -7,8 94,0 73,2 23,6 15,1 11 РОСНО 286587 -11,9 74,0 92,6 27,6 19,9 12 Урал-АИЛ 240239 28,9 63,1 84,7 45,3 19,1 13 Северная Казна 223478 -25,2 90,2 95,5 38,0 28,3 14 Страховая группа «Спасские ворота» 221996 22,9 66,2 75,5 43,6 33,3 15 Сургутнефтегаз 216932 45,5 51,1 59,4 8,9 6,2 16 Региональный альянс 203999 11,3 54,8 64,6 77,3 74,4 17 Согласие 189853 33,2 81,9 71,0 24,7 12,0 18 Энергогарант 177818 19,4 51,3 64,8 20,0 15,5 19 МСК-Стандарт 157832 65,6 71,7 95,3 40,9 21,0 20 ГУТА-Страхование 112508 27,7 60,1 60,9 20,1 15,9 21 Московская страховая компания 110076 13,8 87,4 85,4 20,8 13,8 22 МАКС 108394 18,5 84,6 89,8 27,5 21,1 23 Группа Ренессанс Стра-хование 80183 -12,1 91,2 55,9 8,8 6,9 24 Россия 71344 -45,3 128,5 65,4 21,4 14,7 25 ЖАСО 69403 19,7 57,4 45,7 16,9 6,4 26 Капитал Страхование 67943 18,1 39,4 55,3 7,9 2,9 27 Инногарант 67527 - 46,7 24,9 48,5 67,6 28 ОРАНТА Страхование 65048 14,1 85,3 68,5 35,0 21,4 29 АФЕС 62289 20,4 56,3 75,1 14,8 13,1 30 Национальная страховая группа 60767 -29,8 103,3 94,0 27,5 30,5 31 Тирус 60329 67,6 42,9 54,1 34,8 12,3 32 Арбат 58634 115,9 26,2 22,7 27,0 2,9 33 Страховая группа «БАСК» 53644 20,0 81,2 82,3 38,0 25,6 34 Ростра 52837 - 32,1 21,0 21,0 21,9 35 Экспресс Гарант 52692 -4,2 69,3 54,6 17,1 9,9 36 Русские страховые традиции 51804 - 37,5 22,0 63,0 45,1 37 Росстрах 51445 -19,2 56,2 70,4 30,4 20,1 38 АСКО 47554 1,5 72,4 59,3 40,7 30,6 39 Русская страховая транспортная компания 45803 156,7 55,0 31,9 64,8 61,6 40 Траст 35627 -21,4 87,0 76,5 35,6 31,2 41 Страховая группа «Ком-паньон» 33666 -18,6 109,4 92,4 15,7 8,7 42 Башкирская страховая компания «РЕЗОНАНС» 33563 40,5 90,0 31,4 40,0 33,0 43 Айни 32485 - 3,5 0,4 99,9 99,8 44 УГМК-Страхование 31768 1,0 50,3 44,2 28,0 17,0 45 Первая страховая компания 28298 -32,6 101,9 75,5 9,8 10,7 46 Межотраслевой страховой центр 17140 105,2 44,1 95,1 14,0 5,6 47 АСОЛЬ 16324 -55,6 211,1 109,9 17,3 13,1 48 Царица 15910 - 41,2 22,4 15,0 1,1 49 Росинвест 15787 30,5 53,2 33,9 6,4 10,2 50 ВТБ Страхование 15061 27,2 89,3 53,1 7,4 6,5 Источник: Федеральная служба страхового надзора, расчет АЦ «Эксперт-Урал». | 1 Система Росгосстраха в Уральском регионе. 2 Страховая группа «СОГАЗ»: «СОГАЗ», СК «СОГАЗ-ЖИЗНЬ», СК «СОГАЗ-АГРО» (ранее «СК «Нефтеполис»), СК «СОГАЗ-ШЕКСНА», МСК «Шексна-М». 3 Объединены данные по компаниям Альфа-Страхование, Альфа-Страхование-Жизнь и СКМ. 4 Объединенные данные по компаниям «Цюрих» и «Цюрих.Ритейл». 5 До апреля 2009 года – ООО «Чешская страховая компания». 6 Группа Ренессанс Страхование: «Группа Ренессанс Страхование» и «Ренессанс Жизнь». 7 Объединенные данные по компаниям «МСК-Стандарт» и «Стандарт-Резерв». 8 Объединенные данные по компаниям ОСАО «Россия» и ОСЖ «Россия». 9 Объединенные данные по компаниям «Региональный Альянс» и «Региональный Альянс– Вита». 10 До июля 2009 года ЗАО «Страховая компания АИГ Лайф». 11 Объединенные данные по компаниям «ЭРГО Жизнь», «ЭРГО Русь». 12 Страховая группа «БАСК»: СК «БАСК», СК «Бивита». 13 Объединенные данные по компаниям «АСКО» и «АСКО-Жизнь». 14 Объединенные данные по компаниям «УГМК-Страхование» и «УГМК-Медицина». 15 Объединенные данные по компаниям АСТЭК и АСТЭК-МЕД 16 Объединенные данные по компаниям «Прогресс» и «Прогресс-Гарант». Источник: Федеральная служба страхового надзора, расчет АЦ «Эксперт-Урал». Таблица 2. Рейтинг крупнейших страховых компаний в сегменте ОСАГО Урала и Западной Сибири по ито-гам 2009 года Место Наименование Взносы по ОСАГО, тыс. руб. Прирост к 2008 года, % Уровень выплат в 2009 году, % Уровень выплат в 2008 году, % Доля в страховом портфеле в 2009 году, % Доля в страховом портфеле в 2008 году, % 1 Система Росгосстраха 5078387 25,5 63,8 75,4 46,4 42,5 2 Страховая группа «Югория» 599416 20,6 69,8 75,0 15,0 10,3 3 Страховая группа «Урал-Сиб» 569557 1,0 86,6 74,3 23,5 16,3 4 РЕСО-Гарантия 527765 39,1 55,6 73,0 26,5 21,1 5 Страховой Дом ВСК 457136 27,6 47,9 77,0 19,0 12,3 6 Ингосстрах 407262 24,8 79,6 77,5 21,2 14,7 7 ЮЖУРАЛ-АСКО 394582 31,8 59,6 88,8 41,6 31,6 8 Альфа-Cтрахование 380375 0,1 73,5 79,0 12,6 13,9 9 Страховая группа «СОГАЗ» 364485 1,5 58,9 67,6 5,5 3,0 10 Цюрих 347977 -7,8 94,0 73,2 23,6 15,1 11 РОСНО 286587 -11,9 74,0 92,6 27,6 19,9 12 Урал-АИЛ 240239 28,9 63,1 84,7 45,3 19,1 13 Северная Казна 223478 -25,2 90,2 95,5 38,0 28,3 14 Страховая группа «Спасские ворота» 221996 22,9 66,2 75,5 43,6 33,3 15 Сургутнефтегаз 216932 45,5 51,1 59,4 8,9 6,2 16 Региональный альянс 203999 11,3 54,8 64,6 77,3 74,4 17 Согласие 189853 33,2 81,9 71,0 24,7 12,0 18 Энергогарант 177818 19,4 51,3 64,8 20,0 15,5 19 МСК-Стандарт 157832 65,6 71,7 95,3 40,9 21,0 20 ГУТА-Страхование 112508 27,7 60,1 60,9 20,1 15,9 21 Московская страховая компания 110076 13,8 87,4 85,4 20,8 13,8 22 МАКС 108394 18,5 84,6 89,8 27,5 21,1 23 Группа Ренессанс Стра-хование 80183 -12,1 91,2 55,9 8,8 6,9 24 Россия 71344 -45,3 128,5 65,4 21,4 14,7 25 ЖАСО 69403 19,7 57,4 45,7 16,9 6,4 26 Капитал Страхование 67943 18,1 39,4 55,3 7,9 2,9 27 Инногарант 67527 - 46,7 24,9 48,5 67,6 28 ОРАНТА Страхование 65048 14,1 85,3 68,5 35,0 21,4 29 АФЕС 62289 20,4 56,3 75,1 14,8 13,1 30 Национальная страховая группа 60767 -29,8 103,3 94,0 27,5 30,5 31 Тирус 60329 67,6 42,9 54,1 34,8 12,3 32 Арбат 58634 115,9 26,2 22,7 27,0 2,9 33 Страховая группа «БАСК» 53644 20,0 81,2 82,3 38,0 25,6 34 Ростра 52837 - 32,1 21,0 21,0 21,9 35 Экспресс Гарант 52692 -4,2 69,3 54,6 17,1 9,9 36 Русские страховые традиции 51804 - 37,5 22,0 63,0 45,1 37 Росстрах 51445 -19,2 56,2 70,4 30,4 20,1 38 АСКО 47554 1,5 72,4 59,3 40,7 30,6 39 Русская страховая транспортная компания 45803 156,7 55,0 31,9 64,8 61,6 40 Траст 35627 -21,4 87,0 76,5 35,6 31,2 41 Страховая группа «Ком-паньон» 33666 -18,6 109,4 92,4 15,7 8,7 42 Башкирская страховая компания «РЕЗОНАНС» 33563 40,5 90,0 31,4 40,0 33,0 43 Айни 32485 - 3,5 0,4 99,9 99,8 44 УГМК-Страхование 31768 1,0 50,3 44,2 28,0 17,0 45 Первая страховая компания 28298 -32,6 101,9 75,5 9,8 10,7 46 Межотраслевой страховой центр 17140 105,2 44,1 95,1 14,0 5,6 47 АСОЛЬ 16324 -55,6 211,1 109,9 17,3 13,1 48 Царица 15910 - 41,2 22,4 15,0 1,1 49 Росинвест 15787 30,5 53,2 33,9 6,4 10,2 50 ВТБ Страхование 15061 27,2 89,3 53,1 7,4 6,5 Источник: Федеральная служба страхового надзора, расчет АЦ «Эксперт-Урал». |
Версия 17:25, 5 июля 2018
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.