Зетта Страхование
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Степанова (обсуждение | вклад) |
Степанова (обсуждение | вклад) |
||
Строка 24: | Строка 24: | ||
| категория4 = | | категория4 = | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | В июле 2015 года Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») повысило подуровень рейтинга компании «Зетта Страхование» с третьего до первого и изменило прогноз со «стабильного» на «позитивный». «Позитивный» прогноз означает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе. Рейтинг надежности компании сохранен на уровне «А» – «Высокий уровень надежности». | ||
В сентябре 2015 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) повысило рейтинг надежности страховой компании «Зетта Страхование» до уровня «А+» – «Очень высокий уровень надежности», третий подуровень. Прогноз по рейтингу – «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе. Ранее у компании действовал рейтинг «А» – «Высокий уровень надежности», первый подуровень, с «позитивным» прогнозом. | В сентябре 2015 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) повысило рейтинг надежности страховой компании «Зетта Страхование» до уровня «А+» – «Очень высокий уровень надежности», третий подуровень. Прогноз по рейтингу – «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе. Ранее у компании действовал рейтинг «А» – «Высокий уровень надежности», первый подуровень, с «позитивным» прогнозом. | ||
Строка 67: | Строка 69: | ||
mso-bidi-language:#0400;} | mso-bidi-language:#0400;} | ||
</style> | </style> | ||
− | <![endif]--><span | + | <![endif]--><span>Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
страховой компании «Зетта Страхование» на уровне «А+» – «Очень высокий уровень | страховой компании «Зетта Страхование» на уровне «А+» – «Очень высокий уровень | ||
надежности» и повысило подуровень с третьего до второго, прогноз по рейтингу – | надежности» и повысило подуровень с третьего до второго, прогноз по рейтингу – | ||
«стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем | «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем | ||
уровне.</span> | уровне.</span> |
Версия 14:13, 1 июля 2016
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.