Подлежит пересмотру - декабрь 2009 г.
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Синицына (обсуждение | вклад) |
Синицына (обсуждение | вклад) |
||
Строка 35: | Строка 35: | ||
Таблица 1. Рэнкинг 100 крупнейших страховых компаний Поволжья по итогам 1 полугодия 2009 года | Таблица 1. Рэнкинг 100 крупнейших страховых компаний Поволжья по итогам 1 полугодия 2009 года | ||
− | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="808 | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="808" border="1" |
|- | |- | ||
| №<br> | | №<br> | ||
Строка 44: | Строка 44: | ||
| Изм., <br> % | | Изм., <br> % | ||
| | | | ||
− | Объем <br> выплат<br>тыс. руб. <br> | + | Объем <br> выплат<br>тыс. руб. <br> |
| Уровень<br> выплат, <br> % | | Уровень<br> выплат, <br> % | ||
Строка 54: | Строка 54: | ||
| 2987383 тыс. | | 2987383 тыс. | ||
| 1,0 | | 1,0 | ||
− | | 1087352 <br> | + | | 1087352 <br> |
| 36,0 | | 36,0 | ||
|- | |- | ||
Строка 238: | Строка 238: | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
− | | Поддержка | + | | Поддержка |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 232218 | + | | 232218 |
− | | 155122 | + | | 155122 |
− | | 49,7 | + | | 49,7 |
− | | 28424 | + | | 28424 |
| 12,2 | | 12,2 | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
− | | ГУТА-Страхование | + | | ГУТА-Страхование |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 220221 | + | | 220221 |
− | | 210765 | + | | 210765 |
− | | 4,5 | + | | 4,5 |
− | | 100817 | + | | 100817 |
| 45,8 | | 45,8 | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
− | | Россия | + | | Россия |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 216509 | + | | 216509 |
− | | 428902 | + | | 428902 |
− | | - 49,5 | + | | - 49,5 |
− | | 192368 | + | | 192368 |
| 88,8 | | 88,8 | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
− | | Самара-АСКО | + | | Самара-АСКО |
− | | Самара | + | | Самара |
− | | 202246 | + | | 202246 |
− | | 357118 | + | | 357118 |
− | | - 43,4 | + | | - 43,4 |
− | | 133610 | + | | 133610 |
| 66,1 | | 66,1 | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
− | | Регион-Поддержка | + | | Регион-Поддержка |
− | | Саратов | + | | Саратов |
− | | 201215 | + | | 201215 |
− | | 165758 | + | | 165758 |
− | | 21,4 | + | | 21,4 |
− | | 58836 | + | | 58836 |
| 29,2 | | 29,2 | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
− | | Московская страховая компания | + | | Московская страховая компания |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 195431 | + | | 195431 |
− | | 231217 | + | | 231217 |
− | | -15,5 | + | | -15,5 |
− | | 143658 | + | | 143658 |
| 73,5 | | 73,5 | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
− | | Ник | + | | Ник |
− | | Ульяновск | + | | Ульяновск |
− | | 192236 | + | | 192236 |
− | | 30694 | + | | 30694 |
− | | 526,3 | + | | 526,3 |
− | | 21523 | + | | 21523 |
| 11,2 | | 11,2 | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
− | | Дисконт | + | | Дисконт |
− | | Саратов | + | | Саратов |
− | | 191727 | + | | 191727 |
− | | 227819 | + | | 227819 |
− | | -15,8 | + | | -15,8 |
− | | 179457 | + | | 179457 |
| 93,6 | | 93,6 | ||
|- | |- | ||
− | | 30 | + | | 30 |
− | | Талисман | + | | Талисман |
− | | Казань | + | | Казань |
− | | 185794 | + | | 185794 |
− | | 253508 | + | | 253508 |
− | | - 26,7 | + | | - 26,7 |
− | | 93263 | + | | 93263 |
| 50,2 | | 50,2 | ||
|} | |} | ||
− | Продолжение таблицы | + | Продолжение таблицы |
− | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="795 | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="795" border="1" |
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
− | | Росагрострах <br> | + | | Росагрострах <br> |
− | | Балашиха | + | | Балашиха |
− | | 182734 <br> | + | | 182734 <br> |
− | | 22130 <br> | + | | 22130 <br> |
− | | 725,7 <br> | + | | 725,7 <br> |
− | | 435 <br> | + | | 435 <br> |
| 0,2 | | 0,2 | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
− | | Мегарусс-Д | + | | Мегарусс-Д |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 181822 | + | | 181822 |
− | | 286270 | + | | 286270 |
− | | - 36,5 | + | | - 36,5 |
− | | 108003 | + | | 108003 |
| 59,4 | | 59,4 | ||
|- | |- | ||
| 33 | | 33 | ||
− | | Капитал Страхование | + | | Капитал Страхование |
− | | Когалым | + | | Когалым |
− | | 172292 | + | | 172292 |
− | | 503048 | + | | 503048 |
− | | - 65,8 | + | | - 65,8 |
− | | 96867 | + | | 96867 |
| 56,2 | | 56,2 | ||
|- | |- | ||
| 34 | | 34 | ||
− | | АСКО | + | | АСКО |
− | | Набережные Челны | + | | Набережные Челны |
− | | 169461 | + | | 169461 |
− | | 257279 | + | | 257279 |
− | | - 34,1 | + | | - 34,1 |
− | | 130285 | + | | 130285 |
| 76,9 | | 76,9 | ||
|- | |- | ||
| 35 | | 35 | ||
− | | Самара <br> | + | | Самара <br> |
− | | Самара | + | | Самара |
− | | 139428 | + | | 139428 |
− | | 132165 | + | | 132165 |
− | | 5,5 <br> | + | | 5,5 <br> |
− | | 22467 | + | | 22467 |
| 16,1 | | 16,1 | ||
|- | |- | ||
| 36 | | 36 | ||
− | | Первая страховая компания | + | | Первая страховая компания |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 137138 | + | | 137138 |
− | | 166485 | + | | 166485 |
− | | -17,6 | + | | -17,6 |
− | | 83768 | + | | 83768 |
| 61,1 | | 61,1 | ||
|- | |- | ||
− | | 37 | + | | 37 |
− | | МСК-Стандарт | + | | МСК-Стандарт |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 124136 | + | | 124136 |
− | | 268565 | + | | 268565 |
− | | - 53,8 | + | | - 53,8 |
− | | 179150 | + | | 179150 |
| 144,3 | | 144,3 | ||
|- | |- | ||
| 38 | | 38 | ||
− | | Паритет-СК | + | | Паритет-СК |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 122609 | + | | 122609 |
− | | 188384 | + | | 188384 |
− | | - 34,9 | + | | - 34,9 |
− | | 56415 | + | | 56415 |
| 46,0 | | 46,0 | ||
|- | |- | ||
| 39 | | 39 | ||
− | | Арбат | + | | Арбат |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 117974 | + | | 117974 |
− | | 59974 | + | | 59974 |
− | | 96,7 | + | | 96,7 |
− | | 6626 | + | | 6626 |
| 5,6 | | 5,6 | ||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
− | | Астро-Волга | + | | Астро-Волга |
− | | Тольятти | + | | Тольятти |
− | | 116196 | + | | 116196 |
− | | 146750 | + | | 146750 |
− | | - 20,8 | + | | - 20,8 |
− | | 95580 | + | | 95580 |
| 82,3 | | 82,3 | ||
|- | |- | ||
| 41 | | 41 | ||
| Спасение | | Спасение | ||
− | | Казань | + | | Казань |
− | | 114881 | + | | 114881 |
− | | 161337 | + | | 161337 |
− | | - 28,8 | + | | - 28,8 |
− | | 45870 | + | | 45870 |
| 39,9 | | 39,9 | ||
|- | |- | ||
| 42 | | 42 | ||
− | | Аскомед | + | | Аскомед |
− | | Самара | + | | Самара |
− | | 103103 | + | | 103103 |
− | | 66707 | + | | 66707 |
− | | 54,6 | + | | 54,6 |
− | | 46526 | + | | 46526 |
| 45,1 | | 45,1 | ||
|- | |- | ||
| 43 | | 43 | ||
− | | Промышленная СК | + | | Промышленная СК |
− | | Казань | + | | Казань |
− | | 98815 | + | | 98815 |
− | | 125720 | + | | 125720 |
− | | - 21,4 | + | | - 21,4 |
− | | 53124 | + | | 53124 |
| 53,8 | | 53,8 | ||
|- | |- | ||
| 44 | | 44 | ||
− | | Итерма | + | | Итерма |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 97651 | + | | 97651 |
− | | 117384 | + | | 117384 |
− | | - 16,8 | + | | - 16,8 |
− | | 296 | + | | 296 |
| 0,3 | | 0,3 | ||
|- | |- | ||
| 45 | | 45 | ||
− | | | + | | Компаньон |
− | | | + | | Самара |
− | | | + | | 97387 |
− | | | + | | 289832 |
− | | | + | | - 66,4 |
− | | | + | | 91815 |
− | | | + | | 94,3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 46 |
− | | | + | | МАКС |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 94711 |
− | | | + | | 165988 |
− | | | + | | - 42,9 |
− | | | + | | 92516 |
− | | | + | | 97,7 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 47 |
− | | | + | | Сургутнефтегаз |
− | | | + | | Сургут |
− | | | + | | 94058 |
− | | | + | | 90515 |
− | | | + | | 3,9 |
− | | | + | | 58539 |
− | | | + | | 62,2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 48 |
− | | | + | | Российская национальная СК |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 89952 |
− | | | + | | 51220 |
− | | | + | | 75,6 |
− | | | + | | 35647 |
− | | | + | | 39,6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 49 |
− | | | + | | АК БАРС Страхование |
− | | | + | | Казань |
− | | | + | | 88746 |
− | | | + | | 56849 |
− | | | + | | 56,1 |
− | | | + | | 39330 |
− | | | + | | 44,3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 50 |
− | | | + | | Энергогарант |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 77642 |
− | | | + | | 107389 |
− | | | + | | - 27,7 |
− | | | + | | 30654 |
− | | | + | | 39,5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 51 |
− | | | + | | АСКО-Ваз |
− | | | + | | Тольятти |
− | | | + | | 77556 |
− | | | + | | 120841 |
− | | | + | | - 35,8 |
− | | | + | | 71206 |
− | | | + | | 91,8 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 52 |
− | | | + | | Оранта |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 74540 |
− | | | + | | 166011 |
− | | | + | | - 55,1 |
− | | | + | | 104290 |
− | | | + | | 139,9 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 53 |
− | | | + | | Итиль |
− | | | + | | Казань |
− | | | + | | 73490 |
− | | | + | | 161193 |
− | | | + | | - 54,4 |
− | | | + | | 37111 |
− | | | + | | 50,5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 54 |
− | | | + | | Железнодорожный страховой фонд |
− | | | + | | Нижний Новгород |
− | | | + | | 71103 |
− | | | + | | 89962 |
− | | | + | | - 21,0 |
− | | | + | | 3092 |
− | | | + | | 4,3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 55 |
− | | | + | | Русский мир |
− | | | + | | Санкт-Петербург |
− | | | + | | 70680 |
− | | | + | | 249289 |
− | | | + | | - 71,6 |
− | | | + | | 77569 |
− | | | + | | 109,7 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 56 |
− | | | + | | Сожекап Страхование жизни |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 65758 |
− | | | + | | 88195 |
− | | | + | | - 25,4 |
− | | | + | | 4351 |
− | | | + | | 6,6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 57 |
− | | | + | | Инвестфлот |
− | | | + | | Самара |
− | | | + | | 64145 |
− | | | + | | 50997 |
− | | | + | | 25,8 |
− | | | + | | 12535 |
− | | | + | | 19,5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 58 |
− | | | + | | Ростра |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 63483 |
− | | | + | | 19045 |
− | | | + | | 233,3 |
− | | | + | | 22821 |
− | | | + | | 35,9 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 59 |
− | | | + | | Прогресс-Гарант |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 61851 |
− | | | + | | 137276 |
− | | | + | | - 54,9 |
− | | | + | | 76396 |
− | | | + | | 123,5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 60 |
− | | | + | | АИГ Лайф |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 57698 |
− | | | + | | 61075 |
− | | | + | | - 5,5 |
− | | | + | | 12454 |
− | | | + | | 21,6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 61 |
− | | | + | | Шексна-М |
− | | | + | | Череповец |
− | | | + | | 51630 |
− | | | + | | 72413 |
− | | | + | | - 28,7 |
− | | | + | | 25523 |
− | | | + | | 49,4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 62 |
− | | | + | | Универс-Гарант |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 51572 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | 7274 |
− | | | + | | 14,1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 63 |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 621: | Строка 621: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 630: | Строка 630: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 657: | Строка 657: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | Межотраслевой страховой центр Москва 51551 112265 -54,1 42530 82,5 64 Ренессанс Жизнь Москва 50676 37608 34,7 9884 19,5 65 Альянс РОСНО Жизнь Москва 48354 35170 37,5 3101 6,4 66 Страховая компания Стэнсинвест Москва 44270 - - - – 67 Русские страховые традиции Москва 43090 7327 488,1 15895 36,9 68 Шексна Череповец 38983 84519 -53,9 30537 78,3 69 Куранты Химки 38739 1000 3773,9 - – 70 Русский стандарт Страхование Москва 38235 221943 -82,8 3270 8,6 71 ЭРГО Русь Санкт-Петербург 34453 1783 1832,3 11476 33,3 72 Авива Москва 34336 181871 -81,1 2365 6,9 73 Поволжский страховой альянс Сызрань 33869 48801 -30,6 23047 68,0 74 НЭСО Москва 32518 27135 19,8 1500 4,6 75 Гелиос Москва 30099 43 69897,7 2409 8,0 76 Урал-АИЛ Пермь 27463 31168 -11,9 12916 47,0 77 Цюрих Москва 26490 17742 49,3 8248 31,1 78 Основа Москва 25991 7318 255,2 4772 18,4 79 СК СОГАЗ-Жизнь Москва 24503 42930 -42,9 26698 |
| | | | ||
| | | |
Версия 12:13, 10 января 2018
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.