Бес ответственности - апрель 2010 г.
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Синицына (обсуждение | вклад) |
Синицына (обсуждение | вклад) |
||
Строка 65: | Строка 65: | ||
Структура страховых взносов на территории Урала и Западной Сибири в 2009 году по основным видам страхования, %* | Структура страховых взносов на территории Урала и Западной Сибири в 2009 году по основным видам страхования, %* | ||
− | {| width=" | + | {| width="804" height="134" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
|- | |- | ||
− | | Страхование наземного транспорта (кроме ж/д) | + | | Страхование наземного транспорта (кроме ж/д) |
| 29,4% | | 29,4% | ||
|- | |- | ||
− | | ОСАГО | + | | ОСАГО |
| 22,4% | | 22,4% | ||
|- | |- | ||
− | | ДМС <br> | + | | ДМС <br> |
| 19,1% | | 19,1% | ||
|- | |- | ||
− | | Страхование имущества юридических лиц и граждан | + | | Страхование имущества юридических лиц и граждан |
| 13,1% | | 13,1% | ||
|- | |- | ||
− | | Страхование от несчастных случаев | + | | Страхование от несчастных случаев |
| 6,6% | | 6,6% | ||
|- | |- | ||
− | | Другие виды страхования | + | | Другие виды страхования |
| 9,4% | | 9,4% | ||
|} | |} | ||
− | * По добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) | + | * По добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) |
Источник : ФФСН, расчет АЦ «Эксперт-Урал» | Источник : ФФСН, расчет АЦ «Эксперт-Урал» | ||
Строка 94: | Строка 94: | ||
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="2" | №<br> | + | | rowspan="2" | №<br> |
− | | rowspan="2" | Компания<br> | + | | rowspan="2" | Компания<br> |
− | | rowspan="2" | Место располож. центральн. офиса<br> | + | | rowspan="2" | Место располож. центральн. офиса<br> |
− | | rowspan="2" | Взносы <br> по добровол. и <br> обязател.<br> страхов. (кроме ОМС), тыс. руб.<br> | + | | rowspan="2" | Взносы <br> по добровол. и <br> обязател.<br> страхов. (кроме ОМС), тыс. руб.<br> |
− | | rowspan="2" | Прирост к 2008 году, %<br> | + | | rowspan="2" | Прирост к 2008 году, %<br> |
− | | colspan="6" | в том числе взносы по видам страхов., тыс. руб.<br> | + | | colspan="6" | в том числе взносы по видам страхов., тыс. руб.<br> |
| Уровень выплат, % | | Уровень выплат, % | ||
|- | |- | ||
− | | Страхов.<br> жизни | + | | Страхов.<br> жизни |
− | | Личное<br> страхов. | + | | Личное<br> страхов. |
− | | Имуществ.<br> страхов. | + | | Имуществ.<br> страхов. |
− | | Добров. <br> страхов. ответствен. | + | | Добров. <br> страхов. ответствен. |
− | | Страхов. предприним<br> и финанс.<br> рисков | + | | Страхов. предприним<br> и финанс.<br> рисков |
− | | Обязательн. виды страхов. | + | | Обязательн. виды страхов. |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | 1 | + | | 1 |
− | | Система Росгосстраха 1 | + | | Система Росгосстраха 1 |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 10933670 | + | | 10933670 |
− | | 15,0 | + | | 15,0 |
− | | 406083 | + | | 406083 |
− | | 745490 | + | | 745490 |
− | | 4528185 | + | | 4528185 |
− | | 162873 | + | | 162873 |
− | | 4623 | + | | 4623 |
− | | 5085030 | + | | 5085030 |
| 53,5 | | 53,5 | ||
|- | |- | ||
− | | 2 | + | | 2 |
− | | СГ «СОГАЗ» 2 | + | | СГ «СОГАЗ» 2 |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 6579114 | + | | 6579114 |
− | | -44,7 | + | | -44,7 |
− | | 10826 | + | | 10826 |
− | | 4033456 | + | | 4033456 |
− | | 1957656 | + | | 1957656 |
− | | 207475 | + | | 207475 |
− | | 4822 | + | | 4822 |
− | | 364879 | + | | 364879 |
| 77,3 | | 77,3 | ||
|- | |- | ||
− | | 3 | + | | 3 |
− | | СГ «Югория» | + | | СГ «Югория» |
− | | Ханты-Мансийск | + | | Ханты-Мансийск |
− | | 3994602 | + | | 3994602 |
− | | -17,2 | + | | -17,2 |
− | | 24212 | + | | 24212 |
− | | 1055689 | + | | 1055689 |
− | | 2211613 | + | | 2211613 |
− | | 98532 | + | | 98532 |
− | | 2785 | + | | 2785 |
− | | 599963 | + | | 599963 |
| 52,4 | | 52,4 | ||
|- | |- | ||
− | | 4 | + | | 4 |
− | | Альфа-Cтрахование3 | + | | Альфа-Cтрахование3 |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 3026751 | + | | 3026751 |
− | | 10,4 | + | | 10,4 |
− | | 3848 | + | | 3848 |
| 1223389 | | 1223389 | ||
− | | 1333335 | + | | 1333335 |
− | | 37387 | + | | 37387 |
− | | 14750 | + | | 14750 |
− | | 414042 | + | | 414042 |
| 54,0 | | 54,0 | ||
|- | |- | ||
− | | 5 | + | | 5 |
− | | СГ «УралСиб» | + | | СГ «УралСиб» |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 2427325 | + | | 2427325 |
− | | -30,0 | + | | -30,0 |
− | | 46966 | + | | 46966 |
− | | 425775 | + | | 425775 |
− | | 1344204 | + | | 1344204 |
− | | 31839 | + | | 31839 |
− | | 8726 | + | | 8726 |
− | | 569815 | + | | 569815 |
| 88,9 | | 88,9 | ||
|- | |- | ||
− | | 6 | + | | 6 |
− | | | + | | Сургутнефтегаз |
− | | | + | | Сургут |
− | | | + | | 2426762 |
− | | | + | | 1,4 |
− | | | + | | 135884 |
− | | | + | | 996720 |
− | | | + | | 905904 |
− | | | + | | 163131 |
− | | | + | | 1517 |
− | | | + | | 223606 |
− | | | + | | 71,1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | Страховой Дом ВСК |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 2405279 |
− | | | + | | -17,3 |
− | | | + | | 25685 |
− | | | + | | 418738 |
− | | | + | | 1394324 |
− | | | + | | 107187 |
− | | | + | | 2162 |
− | | | + | | 457183 |
− | | | + | | 59,3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | РЕСО-Гарантия |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 1988561 |
− | | | + | | 10,5 |
− | | | + | | 32383 |
− | | | + | | 84180 |
− | | | + | | 1310360 |
− | | | + | | 32180 |
− | | | + | | 1641 |
− | | | + | | 527817 |
− | | | + | | 61,2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | Ингосстрах |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 1924247 |
− | | | + | | -13,3 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 319901 |
− | | | + | | 1136321 |
− | | | + | | 24758 |
− | | | + | | 36005 |
− | | | + | | 407262 |
− | | | + | | 80,6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | Цюрих 4 |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 1472441 |
− | | | + | | -41,0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 54732 |
− | | | + | | 1057719 |
− | | | + | | 8239 |
− | | | + | | 3738 |
− | | | + | | 348013 |
− | | | + | | 101,4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | Дженерали ППФ страхование жизни 5 |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 1047120 |
− | | | + | | -17,8 |
− | | | + | | 176087 |
− | | | + | | 871033 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 3,2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | РОСНО |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 1037708 |
− | | | + | | -36,4 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 249190 |
− | | | + | | 478476 |
− | | | + | | 23242 |
− | | | + | | 73 |
− | | | + | | 286727 |
− | | | + | | 70,6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 13 |
− | | | + | | ЮЖУРАЛ-АСКО |
− | | | + | | Челябинск |
− | | | + | | 948595 |
− | | | + | | 0,2 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 52170 |
− | | | + | | 490704 |
− | | | + | | 11139 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 394582 |
− | | | + | | 68,3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 14 |
− | | | + | | Группа Ренессанс Страхование 6 Москва 914255 -31,1 75886 43014 701464 13708 0 80183 88,1 15 ЭНЕРГОГАРАНТ Москва 891210 -7,5 2018 320099 373530 17745 0 177818 48,4 16 Капитал Страхование Москва 860961 -57,2 16302 601618 161717 7986 5395 67943 65,2 17 |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 475: | Строка 475: | ||
|} | |} | ||
− | + | <br> | |
Согласие Москва 769459 -35,1 0 59512 509080 11001 8 189858 83,4 18 Транснефть Москва 603927 10,1 0 345429 204260 39208 0 15030 41,7 19 Северная Казна Екате-ринбург 588681 -44,2 0 12197 344064 8942 0 223478 90,3 20 ГУТА-Страхование Москва 559501 1,3 0 49931 376606 19262 908 112794 62,6 21 Урал-АИЛ Пермь 530415 -45,7 0 108903 178970 2303 0 240239 69,1 22 Московская страховая компания Москва 529933 -24,6 200 30365 355449 32939 904 110076 88,0 23 Страховая группа «Спасские ворота» Москва 509701 -6,0 0 31455 247710 7679 851 222006 57,0 24 АФЕС Москва 422069 7,3 0 143997 104811 109346 33 63882 23,2 25 ЖАСО Москва 411474 -54,6 0 187189 146361 8521 0 69403 44,2 26 МАКС Москва 394102 -9,0 0 138124 112889 8733 0 134356 76,0 27 МСК-Стандарт 7 Москва 385639 -14,9 0 70499 153218 2682 1408 157832 90,3 28 Межрегионгарант Сале-хард 350621 - 0 254839 83731 6467 0 5584 58,6 29 Россия 8 Москва 332645 -62,6 57188 66696 132418 1981 3018 71344 119,0 30 Экспресс Гарант Екатеринбург 308963 -44,6 0 29921 218758 7309 283 52692 88,9 31 Первая страховая компания Москва 288043 -26,6 0 75647 174514 9584 0 28298 72,3 32 СтэнсИнвест Москва 269767 - 0 0 0 0 269767 0 0,0 33 Региональный альянс 9 Москва 263748 7,1 17722 19813 22000 214 0 203999 54,2 34 АЛИКО 10 Москва 252346 -5,7 194212 58134 0 0 0 0 6,4 35 Ростра Москва 251104 - 0 21513 115427 61264 63 52837 24,5 36 Росинвест Москва 248069 109,2 0 70 232036 176 0 15787 89,4 37 Южуралжасо Челя-бинск 222309 -30,3 0 119391 102429 489 0 0 46,2 38 Национальная страховая группа Москва 221256 -22,1 20959 95010 40031 4485 4 60767 68,2 39 ERGO 11 Москва, Санкт-Петербург 219175 108,0 17616 16907 170094 1663 5 12890 45,4 40 Арбат Москва 217559 -76,9 0 2962 155127 836 0 58634 278,2 41 Страховая группа «Компаньон» Самара 213889 -54,7 0 162 179313 748 0 33666 71,0 42 ВТБ Страхование Москва 202378 11,8 0 32967 143856 2361 8133 15061 58,2 43 ОРАНТА Страхование Москва 185864 -30,3 0 3117 115839 1645 215 65048 98,0 44 Тюмень-Полис Тюмень 174163 -42,0 0 45006 129061 96 0 0 78,1 45 Тирус Верхняя Салда 173282 -40,5 0 48882 61850 2221 0 60329 69,4 46 Росстрах Москва 169095 -46,8 0 922 116480 241 7 51445 46,7 47 Межбанковская Региональная Ск Москва 163887 -45,3 0 61042 96371 6059 396 19 80,4 48 Росагрострах Балашиха 163416 - 0 140 163222 54 0 0 0,1 49 Русский стандарт страхование Москва 148587 -70,2 144764 3823 0 0 0 0 5,6 50 НЭСО Москва 148354 -9,2 0 1546 146808 0 0 0 2,2 51 Страховая группа «БАСК» 12 Белово 141164 -19,3 18720 45538 21336 1926 0 53644 82,6 52 Инногарант Москва 139164 - 0 7922 60237 3477 1 67527 33,3 53 Межотраслевой страховой центр Москва 122776 -17,3 0 21316 80245 4075 0 17140 55,2 54 ББ-Здоровье Екатеринбург 122731 37,7 0 122731 0 0 0 0 70,4 55 АСКО 13 Набережные Челны 116701 -23,7 426 7009 58439 3243 0 47584 73,0 56 УГМК-Страхование14 Екатеринбург 113557 -38,7 0 41909 35377 4503 0 31768 68,6 57 Страховые инвестиции Уфа 107682 -26,7 0 74129 33541 12 0 0 72,3 58 Царица Волго-град 106098 -73,6 0 10 90129 49 0 15910 11,1 59 Allianz РОСНО Жизнь Москва 100492 35,4 84899 15593 0 0 0 0 6,8 60 Поддержка Москва 100125 106,4 0 773 99293 59 0 0 46,5 61 Траст Челябинск 100026 -31,1 0 5009 57982 1408 0 35627 78,6 62 АСОЛЬ Тольятти 94631 -66,4 0 944 77230 133 0 16324 157,4 63 ТЕХНОПОЛИС Екатеринбург 89479 20,9 0 64803 24668 8 0 0 37,8 64 Башкирская страховая компания «РЕЗОНАНС» Уфа 83908 16,0 0 23979 15814 2391 0 41724 44,7 65 КРК-Страхование Москва 82464 -67,1 0 0 82464 0 0 0 158,3 66 Русские страховые традиции Москва 82249 - 0 863 27334 2248 0 51804 39,8 67 Мединком Екатеринбург 81471 -62,0 0 81471 0 0 0 0 96,6 68 Русский страховой центр Москва 72334 -66,6 0 15852 48324 6121 0 2037 40,6 69 Национальная противопожарная страховая компания Москва 72041 - 0 452 69599 802 1188 0 7,9 70 Русская страховая транспортная компания Москва 70681 143,9 0 8289 14100 1552 0 46740 50,2 71 Адонис Пермь 69927 -30,0 0 21943 47453 531 0 0 50,5 72 Астра-Металл Магнитогорск 66658 - 0 66658 0 0 0 0 82,3 73 РЕАЛ Красногорск 61479 -26,7 0 20453 24522 16357 147 0 10,7 74 Сплав-МиС Екатеринбург 51859 -28,9 0 34949 15787 1123 0 0 82,6 75 Таганай-АСКО Сатка 49848 -46,1 0 22480 27159 209 0 0 44,8 76 Региональная Страховая Компания Москва 46327 - 0 0 46327 0 0 0 0,9 77 Уралсоцтрансстрах Екатеринбург 46071 99,4 0 14 46057 0 0 0 0,1 78 Афина Екатеринбург 42537 - 0 6863 34351 1103 220 0 26,2 79 Авива Москва 41099 -12,6 2414 38685 0 0 0 0 5,4 80 Русский мир Санкт-Петербург 40555 -76,8 0 3205 17392 286 113 19559 64,6 81 Энергетическая страховая компания Москва 39651 - 0 736 27465 594 37 10819 40,9 82 Информстрах Москва 36169 -40,0 0 23951 3638 1454 0 7126 55,8 83 РЕГИОН Страхование Москва 35741 -78,7 0 135 35557 49 0 0 1,8 84 Дельта Челябинск 33803 - 0 33007 683 113 0 0 16,9 85 Железнодорожный страховой фонд Нижний Новгород 33501 -8,9 0 22030 11458 13 0 0 4,2 86 Д2 Страхование Новосибирск 33193 -24,8 0 10047 11591 237 0 11318 83,8 87 Айни Калининград обл. 32523 - 0 15 23 0 0 32485 3,5 88 Капитал. ЛК Москва 31285 -52,1 0 29991 1294 0 0 0 83,9 89 Страховая компания Екатеринбург Екатеринбург 31228 - 0 374 30490 364 0 0 8,7 90 Уральская окруж-ная страховая компания Екатеринбург 31200 -70,2 0 631 30472 97 0 0 45,0 91 АСТЭК 15 Надым 30540 -16,2 0 16347 968 205 0 13020 76,3 92 Независимая страховая группа Москва 27102 - 0 0 27102 0 0 0 0,0 93 Социум Москва 26944 -81,7 0 3440 22628 876 0 0 0,0 94 Страховая группа «Прогресс» 16 Москва 24557 -69,6 490 542 19511 1162 0 2852 243,7 95 Регионгарант Москва 24008 -33,3 0 3849 5952 20 0 14187 172,3 96 КАРДИФ Москва 23865 - 0 22361 27 0 1477 0 2,4 97 Транско Екатеринбург 23188 57,5 0 7634 16 0 0 15538 2,3 98 Объединенная страховая компа-ния Самара 21417 -75,8 0 2981 10574 193 0 7669 114,7 99 Мегаполис Москва 20786 31,6 0 2671 12631 5484 0 0 39,8 100 Север Полис Тюмень 19107 125,5 0 1100 4319 157 0 13531 37,9 | Согласие Москва 769459 -35,1 0 59512 509080 11001 8 189858 83,4 18 Транснефть Москва 603927 10,1 0 345429 204260 39208 0 15030 41,7 19 Северная Казна Екате-ринбург 588681 -44,2 0 12197 344064 8942 0 223478 90,3 20 ГУТА-Страхование Москва 559501 1,3 0 49931 376606 19262 908 112794 62,6 21 Урал-АИЛ Пермь 530415 -45,7 0 108903 178970 2303 0 240239 69,1 22 Московская страховая компания Москва 529933 -24,6 200 30365 355449 32939 904 110076 88,0 23 Страховая группа «Спасские ворота» Москва 509701 -6,0 0 31455 247710 7679 851 222006 57,0 24 АФЕС Москва 422069 7,3 0 143997 104811 109346 33 63882 23,2 25 ЖАСО Москва 411474 -54,6 0 187189 146361 8521 0 69403 44,2 26 МАКС Москва 394102 -9,0 0 138124 112889 8733 0 134356 76,0 27 МСК-Стандарт 7 Москва 385639 -14,9 0 70499 153218 2682 1408 157832 90,3 28 Межрегионгарант Сале-хард 350621 - 0 254839 83731 6467 0 5584 58,6 29 Россия 8 Москва 332645 -62,6 57188 66696 132418 1981 3018 71344 119,0 30 Экспресс Гарант Екатеринбург 308963 -44,6 0 29921 218758 7309 283 52692 88,9 31 Первая страховая компания Москва 288043 -26,6 0 75647 174514 9584 0 28298 72,3 32 СтэнсИнвест Москва 269767 - 0 0 0 0 269767 0 0,0 33 Региональный альянс 9 Москва 263748 7,1 17722 19813 22000 214 0 203999 54,2 34 АЛИКО 10 Москва 252346 -5,7 194212 58134 0 0 0 0 6,4 35 Ростра Москва 251104 - 0 21513 115427 61264 63 52837 24,5 36 Росинвест Москва 248069 109,2 0 70 232036 176 0 15787 89,4 37 Южуралжасо Челя-бинск 222309 -30,3 0 119391 102429 489 0 0 46,2 38 Национальная страховая группа Москва 221256 -22,1 20959 95010 40031 4485 4 60767 68,2 39 ERGO 11 Москва, Санкт-Петербург 219175 108,0 17616 16907 170094 1663 5 12890 45,4 40 Арбат Москва 217559 -76,9 0 2962 155127 836 0 58634 278,2 41 Страховая группа «Компаньон» Самара 213889 -54,7 0 162 179313 748 0 33666 71,0 42 ВТБ Страхование Москва 202378 11,8 0 32967 143856 2361 8133 15061 58,2 43 ОРАНТА Страхование Москва 185864 -30,3 0 3117 115839 1645 215 65048 98,0 44 Тюмень-Полис Тюмень 174163 -42,0 0 45006 129061 96 0 0 78,1 45 Тирус Верхняя Салда 173282 -40,5 0 48882 61850 2221 0 60329 69,4 46 Росстрах Москва 169095 -46,8 0 922 116480 241 7 51445 46,7 47 Межбанковская Региональная Ск Москва 163887 -45,3 0 61042 96371 6059 396 19 80,4 48 Росагрострах Балашиха 163416 - 0 140 163222 54 0 0 0,1 49 Русский стандарт страхование Москва 148587 -70,2 144764 3823 0 0 0 0 5,6 50 НЭСО Москва 148354 -9,2 0 1546 146808 0 0 0 2,2 51 Страховая группа «БАСК» 12 Белово 141164 -19,3 18720 45538 21336 1926 0 53644 82,6 52 Инногарант Москва 139164 - 0 7922 60237 3477 1 67527 33,3 53 Межотраслевой страховой центр Москва 122776 -17,3 0 21316 80245 4075 0 17140 55,2 54 ББ-Здоровье Екатеринбург 122731 37,7 0 122731 0 0 0 0 70,4 55 АСКО 13 Набережные Челны 116701 -23,7 426 7009 58439 3243 0 47584 73,0 56 УГМК-Страхование14 Екатеринбург 113557 -38,7 0 41909 35377 4503 0 31768 68,6 57 Страховые инвестиции Уфа 107682 -26,7 0 74129 33541 12 0 0 72,3 58 Царица Волго-град 106098 -73,6 0 10 90129 49 0 15910 11,1 59 Allianz РОСНО Жизнь Москва 100492 35,4 84899 15593 0 0 0 0 6,8 60 Поддержка Москва 100125 106,4 0 773 99293 59 0 0 46,5 61 Траст Челябинск 100026 -31,1 0 5009 57982 1408 0 35627 78,6 62 АСОЛЬ Тольятти 94631 -66,4 0 944 77230 133 0 16324 157,4 63 ТЕХНОПОЛИС Екатеринбург 89479 20,9 0 64803 24668 8 0 0 37,8 64 Башкирская страховая компания «РЕЗОНАНС» Уфа 83908 16,0 0 23979 15814 2391 0 41724 44,7 65 КРК-Страхование Москва 82464 -67,1 0 0 82464 0 0 0 158,3 66 Русские страховые традиции Москва 82249 - 0 863 27334 2248 0 51804 39,8 67 Мединком Екатеринбург 81471 -62,0 0 81471 0 0 0 0 96,6 68 Русский страховой центр Москва 72334 -66,6 0 15852 48324 6121 0 2037 40,6 69 Национальная противопожарная страховая компания Москва 72041 - 0 452 69599 802 1188 0 7,9 70 Русская страховая транспортная компания Москва 70681 143,9 0 8289 14100 1552 0 46740 50,2 71 Адонис Пермь 69927 -30,0 0 21943 47453 531 0 0 50,5 72 Астра-Металл Магнитогорск 66658 - 0 66658 0 0 0 0 82,3 73 РЕАЛ Красногорск 61479 -26,7 0 20453 24522 16357 147 0 10,7 74 Сплав-МиС Екатеринбург 51859 -28,9 0 34949 15787 1123 0 0 82,6 75 Таганай-АСКО Сатка 49848 -46,1 0 22480 27159 209 0 0 44,8 76 Региональная Страховая Компания Москва 46327 - 0 0 46327 0 0 0 0,9 77 Уралсоцтрансстрах Екатеринбург 46071 99,4 0 14 46057 0 0 0 0,1 78 Афина Екатеринбург 42537 - 0 6863 34351 1103 220 0 26,2 79 Авива Москва 41099 -12,6 2414 38685 0 0 0 0 5,4 80 Русский мир Санкт-Петербург 40555 -76,8 0 3205 17392 286 113 19559 64,6 81 Энергетическая страховая компания Москва 39651 - 0 736 27465 594 37 10819 40,9 82 Информстрах Москва 36169 -40,0 0 23951 3638 1454 0 7126 55,8 83 РЕГИОН Страхование Москва 35741 -78,7 0 135 35557 49 0 0 1,8 84 Дельта Челябинск 33803 - 0 33007 683 113 0 0 16,9 85 Железнодорожный страховой фонд Нижний Новгород 33501 -8,9 0 22030 11458 13 0 0 4,2 86 Д2 Страхование Новосибирск 33193 -24,8 0 10047 11591 237 0 11318 83,8 87 Айни Калининград обл. 32523 - 0 15 23 0 0 32485 3,5 88 Капитал. ЛК Москва 31285 -52,1 0 29991 1294 0 0 0 83,9 89 Страховая компания Екатеринбург Екатеринбург 31228 - 0 374 30490 364 0 0 8,7 90 Уральская окруж-ная страховая компания Екатеринбург 31200 -70,2 0 631 30472 97 0 0 45,0 91 АСТЭК 15 Надым 30540 -16,2 0 16347 968 205 0 13020 76,3 92 Независимая страховая группа Москва 27102 - 0 0 27102 0 0 0 0,0 93 Социум Москва 26944 -81,7 0 3440 22628 876 0 0 0,0 94 Страховая группа «Прогресс» 16 Москва 24557 -69,6 490 542 19511 1162 0 2852 243,7 95 Регионгарант Москва 24008 -33,3 0 3849 5952 20 0 14187 172,3 96 КАРДИФ Москва 23865 - 0 22361 27 0 1477 0 2,4 97 Транско Екатеринбург 23188 57,5 0 7634 16 0 0 15538 2,3 98 Объединенная страховая компа-ния Самара 21417 -75,8 0 2981 10574 193 0 7669 114,7 99 Мегаполис Москва 20786 31,6 0 2671 12631 5484 0 0 39,8 100 Север Полис Тюмень 19107 125,5 0 1100 4319 157 0 13531 37,9 |
Версия 17:10, 5 июля 2018
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.