Показатели участников рынка ОСАГО за 9 месяцев 2008 ГОДА

Материал из Википедия страховании
Перейти к: навигация, поиск

Мишутин О.

Организации: Автострах, АВИКОС, Адмирал, АИГ страховая и перестраховочная компания, Айни, АльфаСтрахование, Ангара, Арбат, Ариадна, Асоль, Астро-Волга, Астэк, АСК-Петербург, АСКО, АСОПО, АСТО Гарантия, АФЕС, БАСК, Британское страховое общество, Вест-Акрас, Военно-страховая компания (ВСК), Восточный страховой альянс, ВТБ Страхование, Гайде, Гармед, Генеральный страховой альянс, Геополис, Гефест, Городская страховая компания, Гранит, Губернская страховая компания Кузбасса, ГУТА-страхование, Дальакфес, Дальлесстрах, Двадцать первый век, Дженерал Резерв, ЖАСКО, ЖАСО, ЖАСО-М, Жива, ЗапСибЖАСО, Защита-Находка, Инвестиции и финансы, Ингосстрах, Инкасстрах, Инногарант, Интач Страхование, Информстрах, Итиль, Капиталъ Страхование, КИТ Финанс Страхование, Ковчег, Компаньон, Комфорт Гарант, Корона, Лидер, ЛК-Сити, МАКС, Мегарусс-Д, Мед-гарант, Медэкспресс, Межотраслевой страховой центр, Межрегионгарант, Метрополис, Метротон, Микора, Московия, Московская страховая компания, Моспромстрой-Гарант, Надежда, Национальная страховая группа, Национальное качество, НАСКО, Нефтеполис, Ника, НСГ Росэнерго, Оранта Страхование, Пари, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Поволжский страховой альянс, Поддержка-Гарант, Подмосковье, Полис-Гарант, Прогресс-Гарант, Прогресс-Нева, Промышленная страховая компания, РАСО, Регион, Региональная страховая компания, Региональный альянс, Регионгарант, Резонанс, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, РК-Гарант, Росгосстрах, Росгосстрах-Аккорд, Росгосстрах-Дальний Восток, Росгосстрах-Поволжье, Росгосстрах-Северо-Запад, Росгосстрах-Сибирь, Росгосстрах-Столица, Росгосстрах-Татарстан, Росгосстрах-Урал, Росгосстрах-Центр, Росгосстрах-Юг, Росинвест, Российская национальная страховая компания, Россия, Ростра, РОСНО, РСТК, Русская страховая компания, Русские страховые традиции, Русский мир, Русский страховой центр, РуссоБалт, Самара, Самара-АСКО, Свод, Север-кооп-полис, Северная казна, Сервисрезерв-Ковров, Сибирский Спас, Скиф-Тверь, СКПО-Уралсиб, Согласие, Сопо, Союз, СОГАЗ, Спасские ворота, Спортстрах, Стандарт-Резерв, Столичное страховое общество, Страж, Страховая бизнес группа, Сургутнефтегаз, Талисман, Тирус, Трансгарант, Транснефть, Транспортно-промышленное страховое общество, Траст, Трубопровод, ТЭСТ-ЖАСО, УГМК-Страхование, Урал-АИЛ, Уралрос, УралСиб, Финист-МК, ФССН, Царица, Цюрих, Цюрих. Ритейл, Чулпан, Шанс, Шексна, Экспресс-Гарант, Энергетическая страховая компания, Энергогарант, Эни, ЭРГО Русь, Югория, Южурал-АСКО


 № п/п  Рег. номер               Наименование         Город  Премии (взносы), тыс. руб.  Выплаты, тыс. руб.  Коэф-т выплат, %  Доля рынка по премиям, %
 1  1209  РЕСО-Гарантия  Москва  5018635  2613704  52,08  8,53
 2  928  Ингосстрах  Москва  3679082  1881401  51,14  6,25
 3  290  РОСНО  Москва  2387967  1412275  59,14  4,06
 4  665  Росгосстрах-Поволжье  Нижний Новгород  2379051  1693520  71,18  4,04
 5  977  Росгосстрах-Столица  Люберцы  2212710  1093824  49,43  3,76
 6  1096  Росгосстрах-Центр  Владимир  1902544  1171535  61,58  3,23
 7  1374  Росгосстрах-Юг  Ростов-на-Дону  1877656  1363081  72,59  3,19
 8  621  Военно-страховая компания  Москва  1867357  1018812  54,56  3,17
 9  2474  Росгосстрах-Сибирь  Новосибирск  1859414  1175361  63,21  3,16
10  2992  Спасские ворота  Москва  1803248  1020289  56,58  3,06
11  983  УралСиб  Москва  1746294  986505  56,49  2,97
12  451  Росгосстрах-Северо-Запад  Санкт-Петербург  1599609  929220  58,09  2,72
13  2366  Росгосстрах-Урал  Тюмень  1570056  1142013  72,74  2,67
14  1582  Русский мир  Санкт-Петербург  1558271  897290  57,58  2,65
15  1083  Цюрих. Ритейл  Москва  1533361  1027072  66,98  2,61
16  2239  Альфа-Страхование  Москва  1363165  763598  56,02  2,32
17  1137  Стандарт-Резерв  Москва  1247880  791799  63,45  2,12
18  1427  МАКС                                           
 Москва  1022964  625181  61,11  1,74
19  1307  Согласие  Москва  932749  633333  67,9  1,58
20  1284  Группа Ренессанс Страхование  Москва  924639  313905  33,95  1,57
21  2  Россия  Москва                   
 852059  483956  56,8  1,45
22  468  Росгосстрах-Дальний Восток  Владивосток  845500  476324  56,34  1,44
23  3211  Югория  Ханты-Мансийск  787220  498735  63,35  1,34
24  2309  Росгосстрах-Аккорд  Уфа  745954  517758  69,41  1,27
25  3259  Московская страховая компания  Москва  713931  452235  63,34  1,21
26  2183  Гранит                                                       
 Москва  683396  210809  30,85  1,16
27  1208  СОГАЗ  Москва  603916  327924  54,3  1,03
28  2341  Генеральный страховой альянс  Дмитров  520778  180665  34,69  0,88
29  3028  Оранта  Москва  495354  275266  55,57  0,84
30  1820  ГУТА-Страхование  Москва  492037  267530  54,37  0,84
31  2877  Мегарусс-Д  Москва  466435  360203  77,22  0,79
32  968  Русская страховая компания  Москва  447891  145939  32,58  0,76
33  2923  Региональный альянс  Москва  430476  294551  68,42  0,73
34  2382  Росгосстрах-Татарстан  Казань  405864  298149  73,46  0,69
35  1826  Национальная страховая группа  Долгопрудный  398974  324539  81,34  0,68
36  2598  Дженерал резерв  Москва  392117  169253  43,16  0,67
37  1517  Российская национальная СК  Москва  374719  237730  63,44  0,64
38  1834  Энергогарант  Москва  369651  218144  59,01  0,63
39  263  ЖАСО  Москва  310776  158032  50,85  0,53
40  2489  АСКО  Набережные Челны  282585  184811  65,4  0,48
41  3174  Защита-Находка  Находка                       
 260491  145764  55,96  0,44
42  1489  Городская страховая компания  Москва  259776  127067  48,91  0,44
43  1967  Авикос  Москва  257691  139772  54,24  0,44
44  46  Адмирал  Ростов-на-Дону  255208  115143  45,12  0,43
45  3014  СКПО-УралСиб  Москва  241839  294728  121,87  0,41
46  2786   Прогресс-Гарант  Москва  241389  144778  59,98  0,41
47  1852  РСТК  Москва  239818  86711  36,16  0,41
48  3487  Первая страховая компания
 Москва  239330  120374  50,3  0,41
49 2182  Надежда  Красноярск  237600  158841  66,85  0,4
50  1155  Северная казна  Екатеринбург  239330  120374  50,3  0,41
51  2243  ЮжУрал-АСКО  Челябинск  223507  201694  90,24  0,38
52  892  ЛК-Сити  Москва  215773  46504  21,55  0,37
53  1207  Регион  Санкт-Петербург  215134  142394  66,19  0,37
54  1714  Айни  Калининград обл.  214716  50749  23,64  0,36
55  3295  НСГ-Росэнерго  Горно-Алтайск  199606  136888  68,58  0,34
56  2937  Корона  Москва  191056  67311  35,23  0,32
57  2353  Губернская СК Кузбасса  Кемерово  187618  157398  83,89  0,32
58  3215  АСТО Гарантия  Москва  180432  31745  17,59  0,31
59  3455  Инногарант  Москва  167551  45697  27,27  0,28
60  3116  НАСКО Татарстан  Казань  167452  130146  77,72  0,28
61  81  Метрополис  Москва  164200  71716  43,68  0,28
62  2600  Асоль  Тольятти  162431  101732  62,63  0,28
63  3670  Арбат  Москва  156368  31575  20,19  0,27
64  2717  Русско-балтийское СО  Санкт-Петербург  152943  60900  39,82  0,26
65  3301  Компаньон  Самара  147882  109248  73,88  0,25
66  1273  АФЕС  Москва  146322  111654  76,31  0,25
 67  3127  Сургутнефтегаз  Сургут  145273  90153  62,06  0,25
68   2346  Самара-АСКО  Самара  143000  82628  57,78  0,24
69  1306  Урал-АИЛ  Пермь  138314  109078  78,86  0,24
70  1298  Капитал страхование  Когалым  131633  70725   53,73  0,22
71  2115  Шексна  Череповец  131465  87552  66,6  0,22
72  1  Росгосстрах  Москва  130425  39079  29,96  0,22
73  2240  Ариадна  Москва  116254  49401  42,49  0,2
74  599  Уралрос  Екатеринбург  115246  122500  106,29  0,2
75  333  Поддержка-гарант  Москва  110936  59017  53,2  0,19
76  3408  РАСО  Москва  104705  35399  33,81  0,18
77  2567  Русские страховые традиции  Москва  100531  23058  22,94  0,17
78  1914  Энергетическая СК  Москва  97218   56317   57,93  0,17
79  1587  Талисман  Казань  95903  58932  61,45  0,16
80  1892  Астро-Волга  Тольятти  88236  60014  68,02  0,15
81  86  Информстрах  Москва  87434  39358  45,01  0,15
82  1216  Чулпан  Альметьевск  85952  55321  64,36  0,15
83   518  БАСК  Тула  76180  60336  79,2  0,13
84  2357  АСОПО  Новосибирск  75680  40025  52,89  0,13
85  66  Ангара  Братск  74854  44073  58,88  0,13
86  2832  Свод  Санкт-Петербург  74672  18802  25,18  0,13
87  1111  Подмосковье  Подольск  74168  40002  53,93  0,13
88  1709  АСК-Петербург  Санкт-Петербург  72106  35562  49,32  0,12
89  2290  Московия  Троицк  63100  29699  47,07  0,11
90  3240  Национальное качество  Москва  61790  18086  29,27  0,1
91  2029  Росинвест  Москва  61703  19989  32,4  0,1
92  88  Межотраслевой страховой центр  Москва  60260  30899  51,28  0,1
93  177  ЭРГО Русь  Санкт-Петербург  60193  17230  28,62  0,1
94  3647  Ростра  Москва  59821  6743  11,27  0,1
95  1412  ЗапСибЖАСО   Новосибирск  59390  12355  20,8  0,1
96  2905  РК-Гарант  Москва  58466  29546  50,54  0,1
97  3202  Транспортно-промышленное СО
 Москва  57808  30738  53,17  0,1
98  1185  Микора  Химки  57678  25154  43,61  0,1
99  2397  Геополис  Москва  56760  28608  50,4  0,1
100   2214  Дальакфес  Владивосток  54439  41562  76,35  0,09
101  1908  Регионгарант  Москва  53979  23139  42,87  0,09
102  1560  Ника  Москва  53456  15295  28,61  0,09
103  461   Промышленная СК  Казань  52168  48352  92,69  0,09
104  1551  Эни  Ростов-на-Дону  52111  37578  72,11  0,09
105  3947  АИГ страховая и перестраховочная компания  Москва  50872  14638  28,77  0,09
106  1976  Финист-МК  Москва  45637  11774  25,8  0,08
107  413  МСК Страж  Рязань  44582  26300  58,99  0,08
108  1675  КИТ Финанс страхование  Санкт-Петербург  43322  22148  51,12  0,07
109  3064  Британское страховое общество  Москва  41209  30531  74,09  0,07
110  2512  Экспресс Гарант  Екатеринбург  40107  20494  51,1  0,07
111  141  Медэкспресс  Санкт-Петербург  39166  23000  58,72  0,07
112  915  Пари  Москва  37221  21408  57,52  0,06
113  1858  Итиль  Казань  36799  28336  77  0,06
114  2619  Самара  Самара  36013  18933  52,57  0,06
115   221  Царица  Волгоград  35858  17466  48,71  0,06
116  2091  Траст  Челябинск  35186  25640  72,87  0,06
117  3398  ВТБ Страхование  Москва  34971  9321  26,65  0,06
118  632  Сервисрезерв-Ковров  Ковров  34706  25552  73,62  0,06
119  630  Гайде  Санкт-Петербург  34255  21458  62,64  0,06
120  3519  Комфорт гарант  Калининград обл.  32388  23091  71,29  0,06
121   68  ЖАСО-М  Кемерово  31576  31614  100,12  0,05
122  248  УГМК-Страхование  Екатеринбург  29411  11209  38,11  0,05
123  1864  Транснефть  Москва  28173  8899  31,59  0,05
124  1168  Тирус  Верхняя Салда  26803  10866  40,54  0,05
125  3229  Страховая бизнес группа  Воронеж  26705  5985  22,41  0,05
126  3568  Поволжский страховой альянс  Сызрань  26045  14233  54,65  0,04
127  3268  Паритет-СК  Москва  23312  3045  13,06  0,04
128  473  СК ТЭСТ-ЖАСО  Ярославль  21901  14745  67,33  0,04
129  1641  Гефест  Москва  21561  11379  52,78  0,04
130  158  Жива  Москва  20105  18092  89,99  0,03
131  3276  Скиф-Тверь  Тверь  19786  10960  55,39  0,03
132  3727  Восточный страховой альянс  Москва  19519  3772  19,32  0,03
133  3352  СО Спортстрах  Воскресенск  18737  8459  45,15  0,03
134  3467  Сибирский Спас  Новокузнецк  17439  2622  15,04  0,03
135  1595  ЖАСКО  Вологда  15813  11631  73,55  0,03
136  907  Инвестиции и финансы  Москва  15729  11356  72,2  0,03
137  374  ВЕСТ-АКРАС  Волжский  15391  3831  24,89  0,03
138  113  Инкасстрах  Самара  15368   11587  75,4  0,03
139  486  Гармед  Москва  15121  9102  60,19  0,03
140  1577  БСК Резонанс  Уфа  14672  3475  23,68  0,02
141  870  Интач страхование  Москва  14549  1435  9,86  0,02
142  1621  Якорь  Москва  14078  8116  57,65  0,02
143  1145  Союз  Ростов-на-Дону  14016  6971  49,74  0,02
144  159  Русский страховой центр  Москва  12314  5553  45,1  0,02
145  3389  СОПО РТ  Казань  12313  4059  32,97  0,02
146  212  Цюрих  Москва  11922  15507  130,07  0,02
147  3275  Трансгарант  Москва  11777  4773  40,53  0,02
148  3390  Полис-гарант  Москва  10741  4543  42,3  0,02
149  13  Шанс  Липецк  9898  7665  77,44  0,02
150  244  АСТЭК   Надым  7638  6194  81,09  0,01
151  3413  Метротон  Москва  6140  3383  55,1  0,01
152  3300  Межрегионгарант  Салехард  5037  1518  30,14  0,01
153  2027  Двадцать первый век  Санкт-Петербург  4594  651  14,17  0,01
154  2327   Прогресс-Нева  Санкт-Петербург  3773  75728  2007,1  0,01
155  319  Дальлесстрах  Хабаровск  2968  746  25,13  0,01
156  1828  Север-Кооп-Полис  Тюмень  2732  1766  64,64  0
157  3297  Нефтеполис  Москва  2442  30137  1234,11  0
158  3741  Ковчег  Москва  1934  0  0  0
159  797  Мед-Гарант  Балашиха  1666  635  38,12  0
160  3255  Страховое общество Трубопровод  Москва  1158  844  72,88  0
161  3517  Автострах  Химки  8  284  3550  0
162  808  Лидер   Москва  0  221  –  0
163  3060  Моспромстрой-гарант  Москва  0  521  –  0
164  72  Региональная страховая компания  Москва  0  0  –  0
165  3258  Столичное страховое общество  Москва  0  0  –  0
                                                                                                             Итого:
 58856998  34112685  57,96  100

 Консолидированная доля ГК «Росгосстрах» – 27,71%.

Источник: данные ФССН, «Страхование в России» Доля ОСАГО в общем объеме сборов по рынку – 8,41%. Доля ОСАГО в общем объеме выплат по рынку – 7,96%. Индекс Герфиндаля-Гиршмана для рынка ОСАГО по итогам 9 месяцев текущего года составил 286,05, что говорит о высокой конкурентности данного сегмента.


www.allinsurance.ru, 17.11.08 г.

Обзор страхового рынка 2008 г.

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт