Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию имущества - февраль 2010 г.

Материал из Википедия страховании
Перейти к: навигация, поиск

Организации: Ависта-Гарант, Адмирал, Актив, Альфа-Страхование, Альянс, Аркада, Бастион-Лайн, Боровицкое страховое общество, Вавилон, Вертикаль, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, Гефест, Гражданский страховой дом, ГУТА-Страхование, Деловое сообщество, ЖАСО, Ингосстрах, Инногарант, Интерполистраст, Искусство страхования, Исла, Итерма, Иф Страхование, Капитал Страхование, Маяк, МАКС, Мегарусс-Д, Межотраслевой страховой центр, Метротон, Московская страховая компания, МСК-Стандарт. Паритет-СК, Национальная страховая группа, НАСКО Татарстан, Ника Плюс, НСГ-Росэнерго, НЭСО, Оранта Страхование, Орбита, Основа, Отчизна, Пари, Первая страховая компания (1СК), Помощь, Прогресс-Гарант, Промстрахрезерв, РАСК, Реал, Регион Союз, Региональная страховая компания, Регионгарант, Ренессанс-Страхование, Респект-Полис, РЕСО-Гарантия, РК-Гарант, Рос-госстрах, Рос-госстрах, Рос-госстрах-Аккорд, Рос-госстрах-Дальний Восток, Рос-госстрах-Поволжье, Рос-госстрах-Северо-Запад, Рос-госстрах-Сибирь, Рос-госстрах-Татарстан, Рос-госстрах-Урал, Рос-госстрах-Центр, Рос-госстрах-Юг, Российская страховая транспортная компания (РСТК), Россия, Ростра, РОСНО, Русский мир, Русский страховой центр, Самара, Согласие, Социум, СОГАЗ, СОГАЗ-Агро, СОГАЗ-Шексна, Спасские ворота, Стерх, Страховая бизнес-группа, Строительная страховая группа, Сургутнефтегаз, ТрансАтлантик Груп, Трансгаз Северо-Запад, Транснациональная страховая компания, Транснефть, Универс-Гарант, Урал-Аил, УралСиб, Цюрих, Цюрих Надежное страхование, Чартис, Чулпан, Шанс, Эйс, Энергогарант, ЭРГО-Русь, Югория, Якорь


   №,
  п/п
                 Наименование  Премия, тыс. руб.  Выплаты, тыс. руб.      Кол. заключен. договоров      Кол.
   действ. договоров
   Доля
 премий в
 портфеле, 
       %
     Доля
  выплат в
 портфеле, 
       %
 Коэффиц.
   выплат
 Итого  
95410978  17078013  8891192  8435203
 1  СОГАЗ                                                   
16030282  2861145  45393  53998  16,80  16,75  17,85
 2  Альфа-страхование  5306383  1926700  103037  100191  5,56  11,28  36,31
 3  Ингосстрах   5007002  1228931  42239  92448  5,25  7,20  24,54
 4  Рос-госстрах  4336648  544525  550531  542162  4,55  3,19  12,56
 5  РОСНО  3817837  340285  125426  105893  4,00  1,99  8,91
 6  Военно-страховая компания  3700051  1302635  376058  321020  3,88  7,63  35,21
 7  Капитал Страхование  3649015  504664  13221  12214  3,82  2,96  13,83
 8  РЕСО-Гарантия  3556566  633212  255527  244683  3,73  3,71  17,80
 9  МАКС  3003674  94333  418836  417880  3,15  0,55  3,14
 10  Рос-госстрах-Поволжье  2657836  495196  1362418  1350856  2,79  2,90  18,63
 11  Рос-госстрах-Центр  2000961  354125  999246  990148  2,10  2,07  17,70
 12  Рос-госстрах-Северо-Запад  1923337  256030  619557  607579  2,02  1,50  13,31
 13  Согласие  1680714  220019  68650  68293  1,76  1,29  13,09
 14  Югория  1448662  235982  59400  97263  1,52  1,38  16,29
 15  Национальная страховая группа  1307082  170197  8883  7934  1,37  1,00  13,02
 16  Русский страховой центр  1217539  8037  2573  2495  1,28  0,05  0,66
 17  Московская страховая компания  1197987  112159  56252  60213  1,26  0,66  9,36
 18  Энергогарант  1178442  67984  38806  36998  1,24  0,40  5,77
 19  Гефест                                                             
 949081  65957  951  904  0,99  0,39  6,95
 20  Группа Ренессанс Страхование  935361  114856  32814  38575  0,98  0,67  12,28
 21  Рос-госстрах-Сибирь  893777  95064  261213  255711  0,94  0,56  10,64
 22  Уралсиб  882396  186969  111548  122416  0,92  1,09  21,19
 23  Страховая бизнес группа  779049  3770  575  439  0,82  0,02  0,48
 24  Рос-госстрах-Татарстан
  769166  165553  377807  373973  0,81  0,97  21,52

Продолжение таблицы

 25      
  Респект-Полис  767327  5277  313  262  0,80  0,03  0,69
 26  Рос-госстрах-Урал  765798  138739  322117  313973  0,80  0,81  18,12
 27  Транснефть                                                            
 758015  179373  1050  681  0,79  1,05  23,66
 28   Ростра  755895  29172  13604  13518  0,79  0,17  3,86
 29  Спасские ворота  721759  199733  482101  481855  0,76  1,17  27,67
 30  Чартис  705174  65939  2184  1860  0,74  0,39  9,35
 31  СОГАЗ-Шексна  660056  521320  15906  138060  0,69  3,05  78,98
 32  Цюрих Надежное страхование  653382  27549  2057  1071  0,68  0,16  4,22
 33  Промстрахрезерв  648791  0   63  23  0,68  0,00  0,00
 34  ГУТА-Страхование  600214  67127  27563  28186  0,63  0,39  11,18
 35  Альянс  571616  195654  803  1279  0,60  1,15  34,23
 36   ВТБ Страхование  533887  64409  13883  14743  0,56  0,38  12,06
 37  Актив  515815  52146  218  291  0,54  0,31  10,11
 38  Россия  514702  49274  28467  27858  0,54  0,29  9,57
 39  СО Помощь  496962  8006  544  399  0,52  0,05  1,61
 40  Трансгаз Северо-Запад  447747  180586  32  37  0,47  1,06  40,33
 41  Аркада  456846  210574  315  241  0,48  1,23  46,09
 42 Социум  444824  8068  280  109  0,47  0,05  1,81
 43  Итерма  442796  13897  189  138  0,46  0,08  3,14
 44  Бастион-Лайн  434094  11471  670  721  0,45  0,07  2,64
 45  Гражданский страховой дом  408525  2387  726  424  0,43  0,01  0,58
 46  Рос-госстрах  384185  73491  7286  7392  0,40  0,43  19,13
 47
 Цюрих  365953  66765  67148  72194  0,38  0,39  18,24
 48  Росгосстрах-Аккорд  361632  134189  182405  181004  0,38  0,79  37,11
 49  ЖАСО  345562  167402  50280  40082  0,36  0,98  48,44
 50  Сургутнефтегаз  360475  287005  19865  19648  0,38  1,68  79,62
 51  Метротон  339189  10867  305  423  0,36  0,06  3,20
 52  Рос-госстрах-Юг  325799  30693  170190  165412  0,34  0,18  9,42
 53  Прогресс-Гарант  284968  27458  12593  16857  0,30  0,16  9,64
 54  Мегарусс-Д  273001  9293  5243  5488  0,29  0,05  3,40
 55  РСТК  268779  759  863  863  0,28  0,00  0,28
 56   Якорь  261262  3139  515  348  0,27  0,02  1,20
 57  РАСК  247771  181  32  1  0,26  0,00  0,07
 58 МСК-Стандарт  228326  166425  41580  28921  0,24  0,97  72,89
 59  Первая страховая компания  238648  21874  17819  18826  0,25  0,13  9,17
 60  Паритет-СК  224796  2474  429  464  0,24  0,01  1,10
 61  Исла  235106  0  317  400  0,25  0,00  0,00
 62   Региональная страховая компания  318782  1971  206540  203904  0,33  0,01  0,62
 63   Реал  215865  103316  371  264  0,23  0,60  47,86
 64   Пари  213512  31093  8708  7386  0,22  0,18  14,56
 65  Русский МИР  210360  66227  5169  6143  0,22  0,39  31,48
 66  Деловое сообщество  202318  0  189  215  0,21  0,00  0,00
 67  Ника Плюс  200952  164220  377  30  0,21  0,96  81,72
 68  Вертикаль 199873   0  77  53  0,21  0,00  0,00
 69  Регионгарант  196255  8543  6658  6442  0,21  0,05  4,35
 70  Основа  199316  5691  3044  3917  0,21  0,03  2,86

 Продолжение таблицы

 71  Вавилон  175519  0             
 21           
 12          
 0,18  0,00   0,00
 72  НЭСО  169369  17619  412  47  0,18  0,10  10,40
 73  Адмирал                                                                                            
 161034  379  1371  1256  0,17  0,00  0,24
 74  Регион Союз  159796  46  574  229  0,17  0,00  0,03
 75  Трансатлантик груп  152575  0  62198  20  0,16  0,00  0,00
 76  Рос-госстрах-Дальний Восток  150109  22066  44129  42336  0,16  0,13  14,70
 77  Самара  139983  3851  409  358  0,15  0,02  2,75
 78  Стерх  131493  8690  2829  2760  0,14  0,05  6,61
 79   Оранта  127290  19801  9786  9866  0,13  0,12  15,56
 80
 Строительная страховая группа  123585  0  297  297  0,13  0,00  0,00
 81  Инногарант  125184  1171  2367  2081  0,13  0,01  0,94
 82  Страховое общество Маяк  120363  97968  26  3  0,13  0,57  81,39
 83  ЭРГО Русь  117391  11726  10263  8671  0,12  0,07  9,99
 84  Чулпан  115527  9419  21887  14606  0,12  0,06  8,15
 85  Интерполистраст  110861  169121  61  42  0,12  0,99  152,55
 86  Страховая компания Эйс  108664  1888  119  229  0,11  0,01  1,74
 87  РК-Гарант  106162  10584  2910  2918  0,11  0,06  9,97
 88  Ависта-Гарант  98285  14736  100  57  0,10  0,09  14,99
 89  НАСКО Татарстан  97232  123564  15008  14914  0,10  0,72  127,08
 90  НСГ-Росэнерго  97096  5202  6719  7679  0,10  0,03  5,36
 91  Отчизна  95562  17262  38  39  0,10  0,10  18,06
 92  Межотраслевой страховой центр  95114   24965   4383  4424  0,10  0,15  26,25
 93  Боровицкое страховое общество  93005  607  176  130  0,10  0,00  0,65
 94  Шанс  92834  982  598  560  0,10  0,01  1,06
 95  Урал-Аил  90863  8187  23385  23386  0,10  0,05  9,01
 96  ИФ Страхование  90714  23534  255  231  0,10  0,14  25,94
 97  Орбита  89706  77  156  134  0,09  0,00  0,09
 98  Транснациональная СК  87944  21911  371  268  0,09  0,13  24,91
 99  Искусство страхования  79294  75195  6  0  0,08  0,44  94,83
 100  Универс-Гарант  80502  56488  34  15  0,08  0,33  70,17
 101  СОГАЗ-Агро  78974  12848  1201  1137  0,08  0,08  16,27


www.allinsurance.ru, 25.02.10 г.

Обзор страхового рынка 2010 г.

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт