Рынок страхования имущества юридических лиц и граждан - декабрь 2009 г.
Организации: Ависта-Гарант, Адмирал, Актив, Альянс, Аркада, Боровицкое страховое общество, Вавилон, Вертикаль, Военно-страховая компания (ВСК), Восток-Альянс, ВТБ Страхование, Гефест, Городская страховая компания, Гражданский страховой дом, ГУТА-страхование, Делинс, Деловое сообщество, Евроинс, ЖАСО, Ингосстрах, Инногарант, Интерполистраст, Искусство страхования, Исла, Итерма, ИФ Страхование, Капитал Страхование, Маяк, МАКС, Мегарусс-Д, Метротон, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Национальная страховая группа, Ника Плюс, НЭСО, Оранта Страхование, Орбита, Основа, Отчизна, Пари, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Помощь, Прогресс-Гарант, Промстрахрезерв, РАСК, Реал, Регион Союз, Региональная страховая компани, Регионгарант, Ренессанс-Страхование, Респект-Полис, РЕСО-Гарантия, РК-Гарант, Рос-госстрах, Рос-госстрах-Аккорд, Рос-госстрах-Дальний Восток, Рос-госстрах-Поволжье, Рос-госстрах-Северо-Запад, Рос-госстрах-Сибирь, Рос-госстрах-Столица, Рос-госстрах-Татарстан, Рос-госстрах-Урал, Рос-госстрах-Центр, Рос-госстрах-Юг, Российская страховая транспортная компания, Россия, Ростра, РОСНО, Русский мир, Русский страховой центр, Самара, Согласие, Социум, СОГАЗ Альфа-Страхование, СОГАЗ-Шексна, Спасские ворота, Стерх, Страховая бизнес-группа, Строительная страховая группа, Сургутнефтегаз, Трансатлантик груп, Трансгаз Северо-Запад, Транснациональная страховая компания, Транснефть, Урал-АИЛ, УралСиб, Феникс, Цюрих. Ритейл, Чартис, Чулпан, Шанс, Эйс, Экспертно-консультативное страхование, Энергогарант, ЭРГО Русь, Югория, Якорь
№ п/п | Наименование | Город | Премии, тыс. руб. | Выплаты, тыс. руб. | Кол-во действовав. договоров, шт. |
Кол-во заключен. договоров, шт. |
Коэф-т выплат, % |
Доля по премиям в портфеле, % |
Доля по выплатам в портфеле, % |
1 | СОГАЗ | Москва | 12852856 | 1971344 | 50048 | 32751 | 15,34 | 17,58 | 15,57 |
2 | Альфа-страхование | Москва | 4618749 | 1614004 | 131409 | 71807 | 34,94 | 6,32 | 12,75 |
3 | Ингосстрах | Москва | 3761271 | 805483 | 137645 | 54542 | 21,42 | 5,14 | 6,36 |
4 | РОСНО | Москва | 3452771 | 291871 | 109052 | 82695 | 8,45 | 4,72 | 2,31 |
5 | Капитал Страхование | Когалым | 3084763 | 388014 | 13919 | 9829 | 12,58 | 4,22 | 3,06 |
6 | Рос-госстрах-Столица | Люберцы | 2927305 | 424068 | 583021 | 425870 | 14,49 | 4,00 | 3,35 |
7 | РЕСО-Гарантия | Москва | 2714992 | 435412 | 167865 | 175540 | 16,04 | 3,71 | 3,44 |
8 | Военно-страховая компания | Москва | 2705019 | 985082 | 302892 | 270210 | 36,42 | 3,70 | 7,78 |
9 | МАКС | Москва | 2383143 | 63142 | 399597 | 383608 | 2,65 | 3,26 | 0,50 |
10 | Рос-госстрах-Поволжье | Нижний Новгород | 2001645 | 373161 | 1370479 | 1038887 | 18,64 | 2,74 | 2,95 |
11 | Рос-госстрах-Центр | Владимир | 1534318 | 266000 | 1004100 | 781249 | 17,34 | 2,10 | 2,10 |
12 | Согласие | Москва | 1513408 | 199891 | 67050 | 47991 | 13,21 | 2,07 | 1,58 |
13 | Рос-госстрах-Северо-Запад | Санкт-Петербург | 1474215 | 197335 | 614843 | 477545 | 13,39 | 2,02 | 1,56 |
14 | Национальная страховая группа | Долгопрудный | 1134917 | 106117 | 9142 | 6535 | 9,35 | 1,55 | 0,84 |
15 | Русский страховой центр | Москва | 915984 | 5833 | 2592 | 1866 | 0,64 | 1,25 | 0,05 |
16 | Московская страховая компания | Москва | 907230 | 76493 | 48162 | 42091 | 8,43 | 1,24 | 0,60 |
17 | Группа Ренессанс Страхование | Москва | 848400 | 104889 | 26324 | 18088 | 12,36 | 1,16 | 0,83 |
18 | Энергогарант | Москва | 739452 | 50080 | 26079 | 27510 | 6,77 | 1,01 | 0,40 |
19 | Страховая бизнес группа | Воронеж | 722401 | 3462 | 542 | 456 | 0,48 | 0,99 | 0,03 |
20 | Рос-госстрах-Сибирь | Новосибирск | 721527 | 74328 | 257198 | 189322 | 10,30 | 0,99 | 0,59 |
21 | Респект-Полис | Химки | 705951 | 5277 | 269 | 268 | 0,75 | 0,97 | 0,04 |
22 | Уралсиб | Москва | 698865 | 138267 | 94622 | 58158 | 19,78 | 0,96 | 1,09 |
23 | Транснефть | Москва | 666278 | 29138 | 716 | 771 | 4,37 | 0,91 | 0,23 |
24 | СОГАЗ-Шексна | Череповец | 645402 | 375655 | 18060 | 12206 | 58,20 | 0,88 | 2,97 |
25 | Промстрахрезерв | Москва | 613389 | 0 | 35 | 53 | 0,00 | 0,84 | 0,00 |
26 | Рос-госстрах-Татарстан | Казань | 574888 | 135451 | 377135 | 284147 | 23,56 | 0,79 | 1,07 |
27 | Рос-госстрах-Урал | Тюмень | 542843 | 114035 | 320776 | 243500 | 21,01 | 0,74 | 0,90 |
28 | Гефест | Москва | 517853 | 61796 | 1113 | 523 | 11,93 | 0,71 | 0,49 |
29 | Чартис | Москва | 503795 | 63765 | 1584 | 1563 | 12,66 | 0,69 | 0,50 |
30 | Спасские ворота | Москва | 482982 | 169559 | 470678 | 449206 | 35,11 | 0,66 | 1,34 |
31 | Ростра | Москва | 474674 | 19006 | 9691 | 9119 | 4,00 | 0,65 | 0,15 |
32 | Югория | Ханты-Мансийск | 473718 | 135543 | 97844 | 42155 | 28,61 | 0,65 | 1,07 |
Продолжение таблицы
33 | ГУТА-Страхование | Москва |
430728 |
27343 |
25975 |
18238 |
6,35 |
0,59 |
0,22 |
34 | Россия |
Москва | 413341 | 39989 | 22282 | 22508 | 9,67 | 0,57 | 0,32 |
35 | Трансгаз Северо-Запад | Москва | 412342 | 161364 | 25 | 20 | 39,13 | 0,56 | 1,27 |
36 | Актив | Москва | 410512 | 23618 | 255 | 165 | 5,75 | 0,56 | 0,19 |
37 | Альянс | Москва | 409825 | 102414 | 1186 | 559 | 24,99 | 0,56 | 0,81 |
38 | СО Помощь | Санкт-Петербург | 377653 | 356 | 356 | 340 | 0,09 | 0,52 | 0,00 |
39 | ВТБ Страхование | Москва | 366674 | 40614 | 9118 | 9577 | 11,08 | 0,50 | 0,32 |
40 | Аркада | Москва | 359120 | 176665 | 264 | 279 | 49,19 | 0,49 | 1,40 |
41 | Рос-госстрах | Москва | 319596 | 56429 | 6882 | 5226 | 17,66 | 0,44 | 0,45 |
42 | Итерма | Москва | 309525 | 13725 | 83 | 100 | 4,43 | 0,42 | 0,11 |
43 | Социум | Москва | 283379 | 6021 | 132 | 192 | 2,12 | 0,39 | 0,05 |
44 | Сургутнефтегаз | Сургут | 274343 | 209259 | 18241 | 13337 | 76,28 | 0,38 | 1,65 |
45 | Цюрих.Ритейл | Москва | 268756 | 44040 | 72197 | 48706 | 16,39 | 0,37 | 0,35 |
46 | Рос-госстрах-Аккорд | Уфа | 265779 | 49623 | 182116 | 140441 | 18,67 | 0,36 | 0,39 |
47 | Прогресс-Гарант | Москва | 255480 | 12670 | 16522 | 9294 | 4,96 | 0,35 | 0,10 |
48 | Гражданский страховой дом |
Москва | 253454 | 2347 | 446 | 398 | 0,93 | 0,35 | 0,02 |
49 | Рос-госстрах-Юг | Ростов-на-Дону | 238446 | 26152 | 163005 | 124383 | 10,97 | 0,33 | 0,21 |
50 | Метротон | Москва | 211177 | 9464 | 321 | 203 | 4,48 | 0,29 | 0,07 |
51 | Русский мир | Санкт-Петербург | 209185 | 62394 | 40614 | 5164 | 29,83 | 0,29 | 0,49 |
52 | Деловое сообщество | Краснодар | 201816 | 0 | 164 | 138 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
53 | Ника Плюс | Москва | 200952 | 164220 | 30 | 377 | 81,72 | 0,27 | 1,30 |
54 | РСТК | Москва | 197074 | 681 | 1164 | 794 | 0,35 | 0,27 | 0,01 |
55 | Вертикаль | Москва | 189874 | 0 | 46 | 68 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
56 | Основа | Москва | 186388 | 1746 | 3777 | 2825 | 0,94 | 0,25 | 0,01 |
57 | Первая страховая компания | Москва | 176618 | 14106 | 18535 | 12683 | 7,99 | 0,24 | 0,11 |
58 | РАСК | Ростов-на-Дону | 176174 | 181 | 2 | 22 | 0,10 | 0,24 | 0,00 |
59 | Реал | Красногорск | 173892 | 102236 | 275 | 279 | 58,79 | 0,24 | 0,81 |
60 | МСК-Стандарт | Москва | 168630 | 89923 | 30380 | 33397 | 53,33 | 0,23 | 0,71 |
61 | Пари | Москва | 168044 | 23927 | 7703 | 4861 | 14,24 | 0,23 | 0,19 |
62 | Исла | Москва | 161181 | 0 | 131 | 97 | 0,00 | 0,22 | 0,00 |
63 | Делинс | Москва | 159342 | 45927 | 7 | 7 | 28,82 | 0,22 | 0,36 |
64 | НЭСО | Москва | 152270 | 17384 | 58 | 348 | 11,42 | 0,21 | 0,14 |
65 | Мегарусс-Д | Москва | 147456 | 5825 | 4979 | 4095 | 3,95 | 0,20 | 0,05 |
67 | Регионгарант | Москва | 140871 | 4600 | 6580 | 4936 | 3,27 | 0,19 | 0,04 |
66 | Якорь | Москва | 135298 | 2768 | 348 | 353 | 2,05 | 0,19 | 0,02 |
68 | Паритет-СК | Москва | 132270 | 2247 | 0 | 429 | 1,70 | 0,18 | 0,02 |
69 | ЖАСО | Москва | 131392 | 46312 | 24776 | 33627 | 35,25 | 0,18 | 0,37 |
70 | Регион Союз | Москва | 129496 | 46 | 169 | 405 | 0,04 | 0,18 | 0,00 |
71 | Самара | Самара | 128762 | 2133 | 405 | 306 | 1,66 | 0,18 | 0,02 |
72 | Вавилон |
Москва | 127710 | 0 | 7 | 17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 |
73 | Страховое общество Маяк | Белгород | 120363 | 97968 | 3 | 15 | 81,39 | 0,16 | 0,77 |
74 | Рос-госстрах-Дальний Восток | Владивосток | 107030 | 18786 | 41253 | 30997 | 17,55 | 0,15 | 0,15 |
75 | Стерх | Якутск | 101659 | 8148 | 2961 | 1678 | 8,02 | 0,14 | 0,06 |
76 | Экспертно-Консультативное страхование | Санкт-Петербург | 99242 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
77 | Интерполистраст |
Москва | 94957 | 169121 | 39 | 51 | 178,10 | 0,13 | 1,34 |
Продолжение таблицы
78 | Адмирал |
Ростов-на-Дону | 97403 | 330 | 1367 | 1013 | 0,34 | 0,13 | 0,00 |
79 | Оранта | Москва | 93139 | 18329 | 9780 | 6826 | 19,68 | 0,13 | 0,14 |
80 | Региональная страховая компания | Москва | 92299 | 474 | 69066 | 69407 | 0,51 | 0,13 | 0,00 |
81 | Шанс | Липецк | 90857 | 631 | 549 | 373 | 0,69 | 0,12 | 0,00 |
82 | РК-Гарант | Москва | 90107 | 2631 | 3115 | 2564 | 2,92 | 0,12 | 0,02 |
83 | Страховая компания Эйс | Москва |
89758 | 1888 |
161 |
83 |
2,10 |
0,12 |
0,01 |
84 | Инногарант | Москва | 86880 | 381 | 1629 | 1389 | 0,44 | 0,12 | 0,00 |
85 | ЭРГО Русь | Санкт-Петербург | 85736 | 5903 | 2605 | 5646 | 6,89 | 0,12 | 0,05 |
86 | Урал-АИЛ | Пермь | 82890 | 6807 | 25503 | 17743 | 8,21 | 0,11 | 0,05 |
87 | Транснациональная СК | Москва | 81119 | 21694 | 293 | 258 | 26,74 | 0,11 | 0,17 |
88 | Строительная страховая группа | Москва | 80913 | 0 | 178 | 188 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
89 | Отчизна | Москва | 80474 | 17262 | 38 | 28 | 21,45 | 0,11 | 0,14 |
90 | Трансатлантик груп | Москва | 79849 | 0 | 20 | 20596 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
91 | Боровицкое страховое общество | Москва | 77759 | 646 | 140 | 130 | 0,83 | 0,11 | 0,01 |
92 | Евроинс | Москва | 73892 | 5 | 184 | 184 | 0,01 | 0,10 | 0,00 |
93 | Чулпан | Альметьевск | 72299 | 6628 | 16535 | 17787 | 9,17 | 0,10 | 0,05 |
94 | Искусство страхования | Москва | 71977 | 75195 | 0 | 4 | 104,47 | 0,10 | 0,59 |
95 | Ависта-Гарант | Москва | 67882 | 14736 | 117 | 82 | 21,71 | 0,09 | 0,12 |
96 | ИФ Страхование | Санкт-Петербург | 67811 | 22541 | 187 | 202 | 33,24 | 0,09 | 0,18 |
97 | Орбита | Москва | 65222 | 77 | 139 | 119 | 0,12 | 0,09 | 0,00 |
98 | Восток-Альянс | Москва | 62276 | 5508 | 205 | 103 | 8,84 | 0,09 | 0,04 |
99 | Страховое общество Феникс | Москва | 63370 | 37223 | 24 | 24 | 58,74 | 0,09 | 0,29 |
100 | Городская страховая компания | Москва | 60981 | 3220 | 2479 | 1465 | 5,28 | 0,08 | 0,03 |
в том числе по договорам: с физическими лицами |
13190797 | 2658373 | 7739461 | 6274045 | 3,635739 | 18,04047 | 20,15 | ||
с юридическими лицами |
59927020 | 10002876 | 524288 | 414063 | 13,68049 | 81,95953 | 16,69 |
Таблица 2. Рынок страхования имущества юридических лиц и граждан в региональном разрезе
Наименование |
Страховые премии по субъектам РФ |
Выплаты по субъектам РФ |
Доля рынка, % |
Коэф-т выплат, % |
Доля по премиям в портфеле, % |
Доля по выплатам |
По договорам страхования и сострахования на территории Российской Федерации – всего |
73113757 | 12660878 | 100,00 | 17,32 | 100,00 | 100,00 |
в том числе по субъектам Российской Федерации: | ||||||
Алтайский край Наименование |
278576 | 56670 | 0,38 | 20,34 | 0,38 | 0,45 |
Краснодарский край | 778233 | 49864 | 1,06 | 6,41 | 1,06 | 0,39 |
Красноярский край | 1003040 | 47950 | 1,37 | 4,78 | 1,37 | 0,38 |
Приморский край | 308150 | 95495 | 0,42 | 30,99 | 0,42 | 0,75 |
Ставропольский край | 286743 | 33918 | 0,39 | 11,83 | 0,39 | 0,27 |
Хабаровский край | 270821 | 184363 | 0,37 | 68,08 | 0,37 | 1,46 |
Амурская область | 81010 | 11323 | 0,11 | 13,98 | 0,11 | 0,09 |
Архангельская область | 283466 | 75808 | 0,39 | 26,74 | 0,39 | 0,60 |
Астраханская область | 160051 | 11416 | 0,22 | 7,13 | 0,22 | 0,09 |
Белгородская область | 212220 | 18669 | 0,29 | 8,80 | 0,29 | 0,15 |
Брянская область | 130981 | 16476 | 0,18 | 12,58 | 0,18 | 0,13 |
Владимирская область | 500852 | 78593 | 0,69 | 15,69 | 0,69 | 0,62 |
Волгоградская область | 270297 | 34277 | 0,37 | 12,68 | 0,37 | 0,27 |
Вологодская область | 924069 | 439310 | 1,26 | 47,54 | 1,26 | 3,47 |
Воронежская область | 498625 | 20966 | 0,68 | 4,20 | 0,68 | 0,17 |
Нижегородская область | 970831 | 181858 | 1,33 | 18,73 | 1,33 | 1,44 |
Ивановская область | 235830 | 37734 | 0,32 | 16,00 | 0,32 | 0,30 |
Иркутская область | 682994 | 62973 | 0,93 | 9,22 | 0,93 | 0,50 |
Республика Ингушетия | 6867 | 42 | 0,01 | 0,61 | 0,01 | 0,00 |
Калининградская область | 209903 | 31932 | 0,29 | 15,21 | 0,29 | 0,25 |
Тверская область | 235282 | 35682 | 0,32 | 15,17 | 0,32 | 0,28 |
Калужская область | 185016 | 37603 | 0,25 | 20,32 | 0,25 | 0,30 |
Камчатский край | 46410 | 3320 | 0,06 | 7,15 | 0,06 | 0,03 |
Кемеровская область | 352130 | 52823 | 0,48 | 15,00 | 0,48 | 0,42 |
Кировская область | 348918 | 69611 | 0,48 | 19,95 | 0,48 | 0,55 |
Костромская область | 152872 | 30676 | 0,21 | 20,07 | 0,21 | 0,24 |
Самарская область | 769773 | 135879 | 1,05 | 17,65 | 1,05 | 1,07 |
Курганская область | 108867 | 22804 | 0,15 | 20,95 | 0,15 | 0,18 |
Курская область | 118187 | 16367 | 0,16 | 13,85 | 0,16 | 0,13 |
Продолжение таблицы
г. Санкт – Петербург | 3227709 | 465130 | 4,41 | 14,41 | 4,41 | 3,67 |
Ленинградская область | 373412 | 72551 | 0,51 | 19,43 | 0,51 | 0,57 |
Липецкая область | 207650 | 27540 | 0,28 | 13,26 | 0,28 | 0,22 |
Магаданская область | 24660 | 5952 | 0,03 | 24,14 | 0,03 | 0,05 |
Москва | 43595992 | 6966210 | 59,63 | 15,98 | 59,63 | 55,02 |
Московская область | 2742088 | 829706 | 3,75 | 30,26 | 3,75 | 6,55 |
Мурманская область |
100734 | 111068 | 0,14 | 110,26 | 0,14 | 0,88 |
Новгородская область |
124335 | 16543 | 0,17 | 13,31 | 0,17 | 0,13 |
Новосибирская область | 481174 | 116208 | 0,66 | 24,15 | 0,66 | 0,92 |
Омская область | 239032 | 39081 | 0,33 | 16,35 | 0,33 | 0,31 |
Оренбургская область | 255568 | 18338 | 0,35 | 7,18 | 0,35 | 0,14 |
Орловская область | 71267 | 3277 | 0,10 | 4,60 | 0,10 | 0,03 |
Пензенская область | 219557 | 39999 | 0,30 | 18,22 | 0,30 | 0,32 |
Пермский край | 658372 | 80426 | 0,90 | 12,22 | 0,90 | 0,64 |
Псковская область | 110711 | 12760 | 0,15 | 11,53 | 0,15 | 0,10 |
Ростовская область | 721627 | 39807 | 0,99 | 5,52 | 0,99 | 0,31 |
Рязанская область | 223406 | 55540 | 0,31 | 24,86 | 0,31 | 0,44 |
Саратовская область | 257984 | 56591 | 0,35 | 21,94 | 0,35 | 0,45 |
Сахалинская область | 94245 | 75575 | 0,13 | 80,19 | 0,13 | 0,60 |
Свердловская область | 861220 | 107773 | 1,18 | 12,51 | 1,18 | 0,85 |
Смоленская область | 121750 | 25816 | 0,17 | 21,20 | 0,17 | 0,20 |
Тамбовская область | 112114 | 19407 | 0,15 | 17,31 | 0,15 | 0,15 |
Томская область | 188922 | 13635 | 0,26 | 7,22 | 0,26 | 0,11 |
Тульская область | 252577 | 39682 | 0,35 | 15,71 | 0,35 | 0,31 |
Тюменская область | 1538816 | 416883 | 2,10 | 27,09 | 2,10 | 3,29 |
Ульяновская область | 151627 | 25455 | 0,21 | 16,79 | 0,21 | 0,20 |
Челябинская область | 700430 | 86862 | 0,96 | 12,40 | 0,96 | 0,69 |
Забайкальский край | 66635 | 6805 | 0,09 | 10,21 | 0,09 | 0,05 |
Чукотский авт. округ | 4099 | 0 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
Ярославская область | 201879 | 36709 | 0,28 | 18,18 | 0,28 | 0,29 |
Республика Адыгея | 21449 | 3939 | 0,03 | 18,36 | 0,03 | 0,03 |
Республика Башкортостан | 563597 | 66727 | 0,77 | 11,84 | 0,77 | 0,53 |
Республика Бурятия | 51545 | 15191 | 0,07 | 29,47 | 0,07 | 0,12 |
Республика Дагестан | 27961 | 20784 | 0,04 | 74,33 | 0,04 | 0,16 |
Кабардино-Балкарская Республика | 31681 | 8785 | 0,04 | 27,73 | 0,04 | 0,07 |
Республика Алтай | 18893 | 1097 | 0,03 | 5,81 | 0,03 | 0,01 |
Республика Калмыкия | 13761 | 498 | 0,02 | 3,62 | 0,02 | 0,00 |
Республика Карелия | 119730 | 31510 | 0,16 | 26,32 | 0,16 | 0,25 |
Республика Коми | 214901 | 46971 | 0,29 | 21,86 | 0,29 | 0,37 |
Республика Марий Эл | 136052 | 18563 | 0,19 | 13,64 | 0,19 | 0,15 |
Республика Мордовия | 248854 | 43128 | 0,34 | 17,33 | 0,34 | 0,34 |
Республика Северная Осетия-Алания | 33728 | 472 | 0,05 | 1,40 | 0,05 | 0,00 |
Карачаево-Черкесская Республика | 18740 | 169 | 0,03 | 0,90 | 0,03 | 0,00 |
Республика Татарстан | 2438127 | 559978 | 3,33 | 22,97 | 3,33 | 4,42 |
Республика Тыва | 4899 | 23 | 0,01 | 0,47 | 0,01 | 0,00 |
Удмуртская Республика | 290669 | 42674 | 0,40 | 14,68 | 0,40 | 0,34 |
Республика Хакасия | 25959 | 828 | 0,04 | 3,19 | 0,04 | 0,01 |
Чеченская Республика | 30856 | 5823 | 0,04 | 18,87 | 0,04 | 0,05 |
Чувашская Республика – Чувашия | 270818 | 41356 | 0,37 | 15,27 | 0,37 | 0,33 |
Республика Саха (Якутия) | 202964 | 44767 | 0,28 | 22,06 | 0,28 | 0,35 |
Еврейская авт. область | 7967 | 1864 | 0,01 | 23,40 | 0,01 | 0,01 |
За пределами Российской Федерации | 4060 | 371 | 0,01 | 9,14 | 0,01 | 0,00 |
www.allinsurance.ru, 27.11.09 г.
Обзор страхового рынка 2009 г.