Сведения о деятельности страховых организаций - ноябрь 2009 г.
Организации: ФССН, Авангард-Гарант, Авива, АВИКОС, Агрострахование-Сибирь, Адмирал, Актив, Алико, Альфа-Страхование, Альфа-Страхование-Жизнь, Альянс, Арбат, Аркада, АСКО, АФЕС, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, Гефест, Городская страховая компания, Гранд-Полис, ГУТА-Страхование, Дженерали ППФ Страхование жизни, ЖАСО, ЖАСО Литер-Полис, ЖАСО-М, Ингосстрах, Инногарант, Итерма, Капитал Страхование, Капитал.ЛК, КИТ Финанс Страхование, Компаньон, МАКС, Мегарусс-Д, Медэкспресс, Москва, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Мультиполис, Национальная страховая группа, НАСКО Татарстан, Независимая страховая группа, Ника Плюс, НЭСО, Оранта Страхование, Пари, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Поддержка, Прогресс-Гарант, Промстрахрезерв, Регион, Ренессанс-Страхование, Респект-Полис, РЕСО-Гарантия, Росагрострах, Рос-госстрах, Рос-госстрах-Аккорд, Рос-госстрах-Дальний Восток, Рос-госстрах-Жизнь, Рос-госстрах-Поволжье, Рос-госстрах-Северо-Запад, Рос-госстрах-Сибирь, Рос-госстрах-Столица, Рос-госстрах-Татарстан, Рос-госстрах-Урал, Рос-госстрах-Центр, Рос-госстрах-Юг, Росинвест, Российская национальная СК, Россия, Ростра, РОСНО, РСТК, Русские страховые традиции, Русский мир, Русский стандарт страхование, Русский страховой центр, СИВ Лайф, СОГАЗ-Жизнь, Согласие, Социум, Помощь, СОГАЗ, СОГАЗ-Шексна, Спасские ворота, Страховая бизнес-группа, Сургутнефтегаз, Талисман, Трансгаз Северо-Запад, Транснефть, УралСиб, Цюрих. Ритейл, Чартис, Чрезвычайная страховая компания (ЧСК), Чулпан, Шексна-М, Энергогарант, ЭРГО Русь, Югория, Южурал-АСКО
В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30 сентября 2009 года зарегистрированы 722 страховые организации.
Обобщены оперативные данные, полученные в электронном виде от 697 страховых организаций. 5 не проводили страховые операции, 20 не представили статистическую отчетность по форме №1-С «Сведения об основных показателях деятельности страховой организации за январь-сентябрь 2009 года» по электронной почте.
Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 9 месяцев 2009 года составила соответственно 722,4 и 529,92 млрд руб., или 101,5 и 121,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.
Таблица 1. Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 9 месяцев 2009 года
Виды страхования |
Страховые премии |
Выплаты | ||||
млрд руб. |
% к общей сумме | % к соответств. периоду предыдущ. года |
млрд руб. |
% к общей сумме | % к соответств. периоду предыдущ. года | |
страхование жизни | 10,5 | 1,5 | 73,3 | 4,16 | 0,8 | 100,4 |
личное страхование (кроме страхования жизни) | 83,24 | 11,5 | 92,2 | 49,2 | 9,3 | 113,0 |
страхование имущества |
203,96 | 28,2 | 83,4 | 110,0 | 20,8 | 129,7 |
страхование ответственности | 19,62 | 2,7 | 112,5 | 2,2 | 0,4 | 128,8 |
страхование предпринимательских и финансовых рисков* | 4,58 | 0,6 | – | 0,93 | 0,2 | – |
Итого по добровольным видам страхования | 321,9 | 44,6 | 87,8 | 166,49 | 31,4 | 124,1 |
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) |
62,76 | 8,7 | 105,4 | 36,09 | 6,8 | 104,9 |
обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования и ОСАГО) | 6,76 | 0,9 | 90,6 | 4,54 | 0,9 | 108,6 |
обязательное медицинское страхование |
330,97 | 45,8 | 118,9 | 322,8 | 60,9 | 123,3 |
Итого по обязательным видам страхования** | 400,5 | 55,4 | 116,0 | 363,43 | 68,6 | 121,0 |
Итого по добровольным и обязательным видам страхования** | 722,4 | 100,0 | 101,5 | 529,92 | 100,0 | 121,9 |
Таблица 2. Страховые премии и выплаты по добровольному личному страхованию
Виды страхования |
Страховые премии |
Выплаты | ||||
млрд руб. |
% к общей сумме | % к соответств. периоду предыдущ. года |
млрд руб. |
% к общей сумме | % к соответств. периоду предыдущ. года | |
страхование от несчастных случаев и болезней* | 20,39 | 21,8 | – | 3,8 | 7,1 | – |
медицинское страхование* | 62,85 | 67,0 | – | 45,41 | 85,1 | – |
Итого по личному страхованию (кроме страхования жизни) |
83,24 | 88,8 | 92,2 | 49,2 | 92,2 | 113,0 |
на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события* |
8,48 | 9,0 | – | 3,4 | 6,4 | – |
с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика* |
1,22 | 1,3 | – | 0,38 | 0,7 | – |
и пенсионное страхование* | 0,79 | 0,8 | – | 0,37 | 0,7 | – |
Итого по страхованию жизни | 10,5 | 11,2 | 73,3 | 4,16 | 7,8 | 100,4 |
Итого по добровольному личному страхованию | 93,74 | 100,0 | 89,6 | 53,36 | 100,0 | 111,9 |
Таблица 3. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию имущества
Виды страхования |
Страховые премии |
Выплаты | ||||
млрд руб. |
% к общей сумме |
% к соответств. периоду предыдущ. года |
млрд руб. |
% к общей сумме |
% к соответств. периоду предыдущ. года | |
наземного транспорта, кроме средств железнодорожного транспорта* | 103,5 | 50,7 | – | 88,62 | 80,6 | – |
железнодорожного транспорта* | 0,53 | 0,3 | – | 0,08 | 0,1 | – |
воздушного транспорта* | 3,53 | 1,7 | – | 2,69 | 2,4 | – |
водного транспорта* | 2,92 | 1,4 | – | 1,5 | 1,4 | – |
грузов* | 11,06 | 5,4 | – | 1,87 | 1,7 | – |
сельскохозяйственное страхование* | 9,3 | 4,6 | – | 2,57 | 2,3 | – |
имущества юридических лиц и граждан* | 73,12 | 35,8 | – | 12,66 | 11,5 | – |
Итого по добровольному страхованию имущества | 203,96 | 100,0 | 83,4 | 110,0 | 100,0 | 129,7 |
Таблица 4. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию ответственности
Виды страхования |
Страховые премии |
Выплаты | ||||
млрд руб. |
% к общей сумме | % к соответств. периоду предыдущ. года |
млрд руб. |
% к общей сумме | % к соответств. периоду предыдущ. года | |
страхование гражданской ответственности владельцев авто- транспортных средствв (всего) том числе:* |
2,94 | 15,0 | – | 0,44 | 20,1 | – |
– страхование, осуществляемое в рамках международных систем страхования* |
1,25 | 6,4 | – | 0,01 | 0,6 | – |
– кроме страхования, осуществляемого в рамка международных систем страхования* |
1,7 | 8,7 | – | 0,43 | 19,5 | – |
гражданской ответственности владельцев железнодорожного транспорта* | 0,0009 | 0,005 | – | 0 | 0 | – |
гражданской ответственности владельцев воздушного транспорта* | 2,1 | 10,7 | – | 0,48 | 22,0 | – |
гражданской ответственности владельцев водного транспорта* | 1,27 | 6,5 | – | 0,46 | 20,7 | – |
гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты* | 1,97 | 10,0 | – | 0,08 | 3,4 | – |
гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору* | 3,28 | 16,7 | – | 0,1 | 4,7 | – |
иных видов ответственности* | 8,05 | 41,0 | – | 0,64 | 29,0 | – |
Итого по добровольному страхованию ответственности | 19,62 | 100,0 | 112,5 | 2,2 | 100,0 | 128,8 |
Таблица 5. Страховые премии и выплаты по обязательным видам страхования
Виды страхования |
Страховые премии |
Выплаты | ||||
млрд руб. |
% к общей сумме | % к соответств. периоду предыдущ. года |
млрд руб. |
% к общей сумме | % к соответств. периоду предыдущ. года | |
личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) | 0,38 | 0,1 | 93,1 | 0,001 | 0,0003 | 88,2 |
личное страхование работников налоговых органов | 0,02 | 0,005 | 88,8 | 0,02 | 0,005 | 111,4 |
личное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц | 6,31 | 1,6 | 90,5 | 4,52 | 1,2 | 108,5 |
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
62,76 | 15,7 | 105,4 | 36,09 | 9,9 | 104,9 |
обязательное медицинское страхование | 330,97 | 82,6 | 118,9 | 322,8 | 88,8 | 123,3 |
Итого по обязательным видам страхования** | 400,5 | 100,0 | 116,0 | 363,43 | 100,0 | 121,0 |
Таблица 6. Страховые премии и выплаты (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам
Виды страхования |
Страховые премии |
Выплаты | ||||
млрд руб. |
% к общей сумме | % к соответств. периоду предыдущ. года |
млрд руб. |
% к общей сумме | % к соответств. периоду предыдущ. года | |
Центральный федеральный округ | 217,12 | 55,5 | 99,2 | 106,22 | 51,3 | 133,9 |
Северо-Западный федеральный округ |
42,1 | 10,8 | 86,6 | 27,13 | 13,1 | 123,0 |
Южный федеральный округ | 20,72 | 5,3 | 80,3 | 11,11 | 5,4 | 99,7 |
Приволжский федеральный округ | 49,59 | 12,7 | 80,6 | 27,81 | 13,4 | 108,9 |
Уральский федеральный округ | 28,55 | 7,3 | 76,5 | 17,74 | 8,6 | 96,3 |
Сибирский федеральный округ | 25,07 | 6,4 | 77,5 | 12,9 | 6,2 | 98,7 |
Дальневосточный федеральный округ | 8,18 | 2,1 | 90,8 | 4,17 | 2,0 | 129,3 |
Итого по федеральным округам** | 391,33 | 100 | 90,3 | 207,09 | 100 | 119,8 |
* показатель введен начиная с отчетности за I полугодие 2009 года
- показатель содержит сведения о страховых премиях и выплатах по договорам страхования, со-страхования по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна
По итогам 3 кварталов 2009 года российские страховщики собрали по добровольному и обязательному страхованию (кроме обязательного медицинского страхования) 391,42 млрд руб., выплатили – 207,12 млрд руб. Первую пятерку возглавляет «Ингосстрах», компания является лидером по собранным премиям – 34,41 млрд руб., что составляет 8,79% от всех собранных премий. Так же среди лидеров – СОГАЗ, «РЕСО-Гарантия», РОСНО, «Альфа-Страхование», «Военно-страховая компания», «Рос-госстрах-Столица», «УралСиб», Группа «Ренессанс Страхование» с долями рынка 8,17%, 5,73%, 4,21%, 3,98%, 3,71%, 2,56%, 2,45%, 2,09% соответственно. Высокий коэффициент выплат у компаний: «Уралсиб», «Прогресс-Гарант», «Россия», «Оранта Страхование».
Топ-100 страховщиков: сборы, выплаты, доля рынка, коэффициент выплат и др.)
№ п/п |
Наименование | Город | Премии, тыс. руб. | Выплаты, тыс. руб. | Кол-во действов. договоров, шт. |
Кол-во заключен. договоров, шт |
Коэф-т выплат, % |
Доля рынка, % |
1 | Ингосстрах |
Москва | 34411357 | 22268142 | 7466565 | 3821065 | 64,71 | 8,79 |
2 | СОГАЗ | Москва | 31986555 | 14163054 | 599330 | 526573 | 44,28 | 8,17 |
3 | РЕСО-Гарантия | Москва | 22427746 | 13775644 | 2942152 | 5701871 | 61,42 | 5,73 |
4 | РОСНО | Москва | 16497508 | 8102375 | 1587830 | 3139639 | 49,11 | 4,21 |
5 | Альфа-Страхование | Москва | 15571239 | 8094496 | 1124846 | 1088189 | 51,98 | 3,98 |
6 | Военно-страховая компания | Москва | 14516690 | 8683283 | 1847293 | 2003377 | 59,82 | 3,71 |
7 | Рос-госстрах-Столица | Люберцы | 10028971 | 5637170 | 1677346 | 1335056 | 56,21 | 2,56 |
8 | УралСиб | Москва | 9601363 | 7733252 | 1640726 | 1221640 | 80,54 | 2,45 |
9 | Группа Ренессанс Страхование | Москва |
8194519 | 5944341 | 516956 | 758488 | 72,54 | 2,09 |
10 | ЖАСО | Москва | 6989372 | 3693441 | 3325552 | 12605261 | 52,84 | 1,79 |
11 | Рос-госстрах-Поволжье | Нижний Нов-город | 6821080 | 3233560 | 4117445 | 3097854 | 47,41 | 1,74 |
12 | Капитал Страхование | Когалым | 6786075 | 2621093 | 107500 | 93982 | 38,62 | 1,73 |
13 | Согласие | Москва | 6780775 | 4249059 | 918718 | 762961 | 62,66 | 1,73 |
14 | Цюрих.Ритейл | Москва | 6670113 | 5624312 | 1136059 | 896664 | 84,32 | 1,70 |
15 | Спасские ворота | Москва | 6601799 | 3397228 | 2223328 | 2022178 | 51,46 | 1,69 |
16 | Рос-госстрах-Северо-Запад | Санкт-Петербург | 6442903 | 3037720 | 1943467 | 1570154 | 47,15 | 1,65 |
17 | МАКС |
Москва | 6442450 | 2539265 | 990886 | 848651 | 39,41 | 1,65 |
18 | Московская страховая компания | Москва | 5174109 | 3287534 | 620615 | 797683 | 63,54 | 1,32 |
19 | Рос-госстрах-Центр | Владимир | 5171207 | 2344318 | 3240035 | 2480334 | 45,33 | 1,32 |
20 | МСК-Стандарт | Москва | 4961397 | 4656939 | 759922 | 776705 | 93,86 | 1,27 |
21 | Югория | Ханты-Мансийск | 4702403 | 3216351 | 855728 | 688545 | 68,40 | 1,20 |
22 | Рос-госстрах | Москва | 4304034 | 2326628 | 46955 | 32272 | 54,06 | 1,10 |
Продолжение таблицы
23 | Россия | Москва | 4124145 | 3207358 | 405860 | 445821 | 77,77 | 1,05 |
24 | Рос-госстрах-Урал | Тюмень | 3947494 | 2169251 | 1856645 | 1470864 | 54,95 | 1,01 |
25 | Дженерали ППФ Страхование жизни | Москва |
3768537 | 141728 | 5230246 | 2250162 | 3,76 | 0,96 |
26 | Энергогарант |
Москва | 3589446 | 1520880 | 281867 | 331947 | 42,37 | 0,92 |
27 | Рос-госстрах-Сибирь | Новосибирск | 3449093 | 1640416 | 2088534 | 1631104 | 47,56 | 0,88 |
28 | Рос-госстрах-Юг | Ростов-на-Дону | 3401780 | 2129904 | 2296109 | 1640133 | 62,61 | 0,87 |
29 | ГУТА-Страхование | Москва | 3128669 | 1882768 | 472263 | 481088 | 60,18 | 0,80 |
30 | Транснефть | Москва | 2981571 | 822029 | 26438 | 16628 | 27,57 | 0,76 |
31 | Алико | Москва | 2698245 | 1235523 | 310157 | 52349 | 45,79 | 0,69 |
32 | Прогресс-Гарант | Москва | 2683500 | 2295233 | 270098 | 222944 | 85,53 | 0,69 |
33 | ВТБ Страхование | Москва | 2682440 | 1033893 | 73531 | 66353 | 38,54 | 0,69 |
34 | Русский страховой центр | Москва | 2568867 | 1316063 | 11374 | 14737 | 51,23 | 0,66 |
35 | Оранта | Москва | 2481716 | 2584821 | 300953 | 288244 | 104,15 | 0,63 |
36 | Ростра | Москва | 2447836 | 452081 | 206708 | 201520 | 18,47 | 0,63 |
37 | Сургутнефтегаз | Сургут | 2361702 | 1640304 | 199016 | 148334 | 69,45 | 0,60 |
39 | Национальная страховая группа | Долгопрудный | 2099629 | 864976 | 176183 | 154768 | 41,20 | 0,54 |
38 | Инногарант | Москва | 2054111 | 651712 | 314705 | 576025 | 31,73 | 0,52 |
40 | Первая страховая компания | Москва | 1871408 | 1525829 | 220755 | 223813 | 81,53 | 0,48 |
41 | Русский мир | Санкт-Петербург | 1837413 | 3199537 | 1110446 | 242719 | 174,13 | 0,47 |
42 | Рос-госстрах-Аккорд | Уфа | 1638115 | 892405 | 896718 | 699546 | 54,48 | 0,42 |
43 | ЭРГО Русь | Санкт-Петербург | 1591624 | 875178 | 182847 | 255681 | 54,99 | 0,41 |
44 | Мегарусс-Д | Москва | 1541671 | 853243 | 270791 | 254659 | 55,35 | 0,39 |
45 | Рос-госстрах-Татарстан | Казань | 1432105 | 706170 | 794568 | 623842 | 49,31 | 0,37 |
46 | Рос-госстрах-Жизнь | Москва | 1401139 | 188475 | 216717 | 79017 | 13,45 | 0,36 |
48 | СОГАЗ-Шексна | Череповец | 1400179 | 705043 | 137128 | 104990 | 50,35 | 0,36 |
47 | НАСКО Татарстан | Казань | 1298710 | 482061 | 176823 | 132824 | 37,12 | 0,33 |
49 | Чартис | Москва | 1248893 | 421249 | 35023 | 153134 | 33,73 | 0,32 |
50 | Рос-госстрах-Дальний Восток | Владивосток | 1246220 | 557983 | 726875 | 580533 | 44,77 | 0,32 |
51 | Российская национальная СК | Москва | 1206219 | 626759 | 383084 | 376063 | 51,96 | 0,31 |
52 | Респект-Полис | Химки | 1162083 | 67783 | 974 | 243389 | 5,83 | 0,30 |
53 | Чулпан | Альметьевск | 1143288 | 547916 | 151252 | 130880 | 47,92 | 0,29 |
54 | Альянс | Москва | 1117359 | 366678 | 3866 | 2166 | 32,82 | 0,29 |
55 | Страховая бизнес группа | Воронеж | 1071233 | 91196 | 32192 | 26451 | 8,51 | 0,27 |
56 | Социум | Москва | 973807 | 31444 | 429 | 653 | 3,23 | 0,25 |
57 | Агро-страхование-Сибирь | Краснообск | 1055563 | 53755 | 1017 | 878 | 5,09 | 0,27 |
58 | Паритет-СК | Москва |
947635 | 212972 | 62610 | 60991 | 22,47 | 0,24 |
59 | Поддержка | Москва | 985946 | 65109 | 1405 | 1155 | 6,60 | 0,25 |
60 | Гранд-Полис | Москва | 1241800 | 62826 | 3 | 28544 | 5,06 | 0,32 |
61 | АСКО | Набережные Челны | 877894 | 627908 | 345807 | 544958 | 71,52 | 0,22 |
62 | СО Помощь | Санкт-Петербург | 871334 | 26219 | 32705 | 38292 | 3,01 | 0,22 |
63 | Шексна-М | Череповец | 841027 | 676663 | 0 | 841027 | 80,46 | 0,21 |
64 | АФЕС | Москва | 823956 | 224106 | 148493 | 1268202 | 27,20 | 0,21 |
65 | Арбат | Москва | 813438 | 742111 | 245450 | 243502 | 91,23 | 0,21 |
67 | Капитал.ЛК | Москва | 811964 | 34500 | 10052 | 38255 | 4,25 | 0,21 |
66 | НЭСО | Москва | 806740 | 30680 | 237 | 8517 | 3,80 | 0,21 |
68 | Аркада | Москва | 797648 | 281006 | 304 | 431 | 35,23 | 0,20 |
69 | Пари | Москва | 779160 | 255526 | 47004 | 218925 | 32,80 | 0,20 |
70 | ЖАСО-М | Кемерово | 775491 | 248060 | 37762 | 321729 | 31,99 | 0,20 |
71 | Гефест | Москва | 768721 | 196755 | 11488 | 6920 | 25,60 | 0,20 |
72 | Авангард-Гарант | Москва | 747343 | 297325 | 38357 | 30999 | 39,78 | 0,19 |
73 | Актив | Москва | 735943 | 124732 | 1341 | 1366 | 16,95 | 0,19 |
74 | Русские страховые традиции | Москва | 715162 | 287766 | 170079 | 163526 | 40,24 | 0,18 |
75 | РСТК | Москва | 709334 | 221523 | 125932 | 102164 | 31,23 | 0,18 |
76 | Авива | Москва | 707018 | 297699 | 255797 | 72672 | 42,11 | 0,18 |
Продолжение таблицы
77 | КИТ Финанс страхование (ОАО) | Санкт-Петербург | 692230 | 239935 | 70074 | 113126 | 34,66 | 0,18 |
78 | Южурал-АСКО | Челябинск | 701109 | 478959 | 297965 | 245696 | 68,31 | 0,18 |
79 | АВИКОС | Москва |
688316 | 303346 | 172972 | 461970 | 44,07 | 0,18 |
80 | Росагрострах | Балашиха | 683554 | 2720 | 1049 | 952 | 0,40 | 0,17 |
81 | СИВ Лайф | Москва | 681887 | 40237 | 83859 | 77279 | 5,90 | 0,17 |
82 | Москва | Москва | 681864 | 319061 | 4252 | 12421 | 46,79 | 0,17 |
83 | Промстрахрезерв |
Москва | 673534 | 1750 | 53 | 119 | 0,26 | 0,17 |
84 | Компаньон | Самара | 661905 | 416500 | 96750 | 67819 | 62,92 | 0,17 |
85 | Городская страховая компания | Москва | 649353 | 341263 | 223063 | 160124 | 52,55 | 0,17 |
86 | Медэкспресс | Санкт-Петербург | 648196 | 466366 | 21358 | 19756 | 71,95 | 0,17 |
87 | Независимая страховая группа | Москва | 627701 | 53381 | 2852 | 2852 | 8,50 | 0,16 |
88 | Альфа-Страхование-Жизнь | Москва | 627305 | 71780 | 632926 | 424723 | 11,44 | 0,16 |
89 | Ника плюс | Москва | 608408 | 187919 | 21310 | 20581 | 30,89 | 0,16 |
90 | Чрезвычайная страховая компания | Москва | 583786 | 253387 | 6467 | 4837 | 43,40 | 0,15 |
91 | Трансгаз Северо-Запад | Москва | 580105 | 161364 | 82 | 44 | 27,82 | 0,15 |
92 | Русский стандарт страхование | Москва | 579943 | 38296 | 918545 | 628994 | 6,60 | 0,15 |
93 | СК СОГАЗ-Жизнь | Москва | 574141 | 257540 | 19022 | 7754 | 44,86 | 0,15 |
94 | Регион | Санкт-Петербург | 570853 | 562307 | 117298 | 92537 | 98,50 | 0,15 |
95 | Талисман | Казань | 563383 | 313391 | 23641 | 30579 | 55,63 | 0,14 |
96 | Росинвест | Москва | 556711 | 273325 | 77514 | 83346 | 49,10 | 0,14 |
97 | Итерма | Москва | 539208 | 84579 | 647 | 787 | 15,69 | 0,14 |
98 | ЖАСО Литер-Полис | Ростов-на-Дону | 521493 | 335748 | 1973012 | 1855635 | 64,38 | 0,13 |
99 | Адмирал | Ростов-на-Дону | 524777 | 223787 | 221131 | 172948 | 42,64 | 0,13 |
100 | Мультиполис | Москва | 520950 | 78750 | 50963 | 41312 | 15,12 | 0,13 |
www.allinsurance.ru, 16.11.09 г.
Обзор страхового рынка 2009 г.