ТОП-100 страховых компаний по объемам выплат в первом полугодии - октябрь 2009 г.
Организации: Авангард-Гарант, Авива, АВИКОС, Адмирал, АИГ Лайф, Альфа-Страхование, Альянс, Арбат, Аркада, Асоль, АСКО, АФЕС, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, Геополис, Городская страховая компания, Губернская страховая компания Кузбасса, ГУТА-Страхование, Д2 Страхование, Дисконт, ЖАСО, Защита-Находка, Ингосстрах, Инногарант, Интач Страхование, Интерполистраст, Капитал Страхование, КИТ Финанс Страхование, Компаньон, Континенталь, КРК-Страхование, Литер-Полис, МАКС, Мегарусс-Д, Медэкспресс, Межотраслевой страховой центр, Москва, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Надежда, Национальная страховая группа, НАСКО Татарстан, НСГ-Росэнерго, Оранта Страхование, Отечество, Пари, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Прогресс-Гарант, Регион, Региональный альянс, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, РК-Гарант, Рос-госстрах, Рос-госстрах-Аккорд, Рос-госстрах-Дальний Восток, Рос-госстрах-Поволжье, Рос-госстрах-Северо-Запад, Рос-госстрах-Сибирь, Рос-госстрах-Столица, Рос-госстрах-Татарстан, Рос-госстрах-Урал, Рос-госстрах-Центр, Рос-госстрах-Юг, Российская национальная СК, Россия, Ростра, РОСНО, РСТК, Русские страховые традиции, Русский мир, Русский страховой альянс-Русиншур, Русский страховой центр, Самара-АСКО, Северная казна, СКМ, СКПО-УралСиб, Согласие, Согласие-Вита, СОГАЗ, СОГАЗ-Жизнь, Спасские ворота, Сургутнефтегаз, Транснефть, Урал-АИЛ, УралСиб, ФССН, Цюрих, Цюрих. Ритейл, Чартис, Чрезвычайная страховая компания, Чулпан, Шексна, Шексна-М, Экспресс Гарант, Энергогарант, ЭРГО Русь, Югория, Южурал-АСКО, Якорь
№ | Место в первом полугодии 2008 г. |
Название | Рег. N | Город | Выплаты (тыс. руб.) |
Изменение за год (%) |
1 | 1 | Ингосстрах |
928 | Москва | 14639205 | 55,1 |
2 | 2 | РЕСО-Гарантия | 1209 | Москва | 9183016 | 34,8 |
3 | 3 | СОГАЗ | 1208 | Москва | 8310267 | 23,8 |
4 | 5 | Военно-страховая компания | 621 | Москва | 5717082 | 18,5 |
5 | 4 | РОСНО | 290 | Москва | 5494347 | -2,3 |
6 | 6 | Альфа-страхование | 2239 | Москва | 5305157 | 65,8 |
7 | 7 | УралсСиб | 983 | Москва | 5067182 | 69,4 |
8 | 9 | Группа «Ренессанс Страхование» | 1284 | Москва | 3915093 | 56,1 |
9 | 8 | Цюрих. Ритейл | 1083 | Москва | 3744362 | 44,4 |
10 | 11 | Рос-госстрах-Столица | 977 | Люберцы | 3465838 | 49,0 |
11 | 12 | Согласие | 1307 | Москва | 2940879 | 40,0 |
12 | 10 | ЖАСО | 263 | Москва | 2908986 | 19,9 |
13 | 14 | МСК-Стандарт | 1137 | Москва |
2860647 | 41,7 |
14 | 22 | Русский мир | 1582 | С.- Петербург | 2405306 | 65,3 |
15 | 17 | Россия | 2 | Москва | 2255229 | 41,3 |
16 | 23 | Спасские ворота | 2992 | Москва | 2102224 | 54,3 |
17 | 20 | Московская страховая компания | 3259 | Москва | 2076432 | 35,5 |
18 | 15 | Рос-госстрах-Поволжье | 665 | Н. Новгород | 2041053 | 3,3 |
19 | 19 | Югория | 3211 | Ханты-Мансийск | 1988514 | 27,7 |
20 | 21 | Рос-госстрах-Северо-Запад | 451 | С.- Петербург | 1906451 | 29,6 |
21 | 28 | Оранта | 3028 | Москва | 1702163 | 51,9 |
22 | 13 | МАКС | 1427 | Москва | 1694840 | -17,4 |
23 | 16 | Капитал Страхование | 1298 | Когалым | 1624085 | -1,4 |
24 | 18 | Прогресс-Гарант | 2786 | Москва | 1608546 | 3,0 |
25 | 26 | Рос-госстрах-Центр | 1096 | Владимир | 1460572 | 19,0 |
26 | 27 | Рос-госстрах-Урал | 2366 | Тюмень | 1418904 | 15,8 |
27 | 25 | Рос-госстрах | 1 | Москва | 1378637 | 11,9 |
28 | 24 | Рос-госстрах-Юг | 1374 | Ростов-на-Дону | 1351348 | 5,4 |
29 | 32 | ГУТА-Страхование | 1820 | Москва | 1135089 | 20,1 |
30 | 29 | Рос-госстрах-Сибирь | 2474 | Новосибирск | 1066584 | -4,2 |
31 | 33 | Первая страховая компания | 3487 | Москва | 1023141 | 17,6 |
32 | 30 | Энергогарант | 1834 | Москва | 1016227 | -3,5 |
33 | 31 | Сургутнефтегаз | 3127 | Сургут | 947412 | -8,3 |
34 | 43 | АИГ Лайф | 3256 | Москва | 918221 | 150,1 |
35 | 127 | Арбат | 3670 | Москва | 651026 | 667,4 |
36 | 58 | ВТБ Страхование | 3398 | Москва | 592933 | 111,2 |
37 | 56 | ЭРГО Русь | 177 | С.- Петербург | 577211 | 101,5 |
38 | 35 | Мегарусс-Д | 2877 | Москва | 571828 | -14,9 |
39 | 36 | Национальная страховая группа | 1826 | Долгопрудный | 565650 | -13,3 |
40 | 39 | Рос-госстрах-Аккорд | 2309 | Уфа | 547719 | 10,4 |
41 | 46 | Транснефть | 1864 | Москва | 498475 | 58,2 |
42 | 59 | Шексна | 2115 | Череповец | 474143 | 69,7 |
43 | 40 | Шексна-М | 2838 | Череповец | 450816 | 3,1 |
44 | 49 | Рос-госстрах-Татарстан | 2382 | Казань |
430662 | 40,8 |
45 | 50 | АСКО | 2489 | Набережные Челны | 392622 | 32,7 |
46 | 66 | Российская национальная СК | 1517 | Москва | 392101 | 68,3 |
Продолжение таблицы
47 | 60 |
Инногарант |
3455 |
Москва |
386244 |
50,2 |
48 | 79 | КРК-Страхование | 3781 | Москва | 381209 | 119,8 |
49 | 37 | НАСКО Татарстан | 3116 |
Казань |
372527 | -27,0 |
50 | 51 |
Регион |
1207 | С.- Петербург | 363385 | 22,9 |
51 | 44 | Рос-госстрах-Дальний Восток | 468 | Владивосток | 360725 |
-0,70 |
52 | 52 | Чулпан | 1216 | Альметьевск | 339984 | 15,3 |
53 | 55 | Медэкспресс | 141 | С.- Петерб Тольяттиург | 325265 | 12,5 |
54 | 53 | Асоль | 2600 | 308052 | 5,5 | |
55 | 48 | Южурал-АСКО | 2243 | Челябинск | 300659 | -2,00 |
56 | 62 | АИГ страховая и перестраховочная СК | 3947 | Москва | 294099 | 15,8 |
57 | 61 | Компаньон | 3301 | Самара | 293207 | 14,5 |
58 | 42 | Северная казна | 1155 | Екатеринбург | 273131 | -27,4 |
59 | 69 | Согласие-Вита | 3511 | Москва | 248695 | 14,3 |
60 | 167 | Авива | 3991 | Москва | 241554 | 365,2 |
61 | 198 | Ростра | 3647 | Москва | 229831 | 439,4 |
62 | 70 | Городская страховая компания | 1489 | Москва | 226612 | 5,8 |
63 | 180 | Москва | 191 | Москва | 223102 | 365,6 |
64 | 71 | СК СОГАЗ-Жизнь | 3825 | Москва | 216159 | 1,6 |
65 | 80 | Литер-Полис | 31 | Ростов-на-Дону | 215994 | 24,7 |
66 | 89 | Континенталь | 2526 | Москва | 211416 | 35,7 |
67 | 86 | Авангард-Гарант | 796 | Москва | 206030 | 28,2 |
68 | 75 | Самара-АСКО | 2346 | Самара | 205093 | 10,0 |
69 | 63 | Цюрих | 212 | Москва | 202694 | -19,4 |
70 | 81 | АВИКОС | 1967 | Москва | 202309 | 17,2 |
71 | 73 | Русский страховой центр | 159 | Москва | 201182 | 6,5 |
72 | 90 | Отечество | 3099 | Москва | 200725 | 30,5 |
73 | 84 | Надежда | 2182 | Красноярск | 191612 | 17,1 |
74 | 446 | Интач Страхование | 870 | Москва | 187015 | 5587,8 |
75 | 72 | Региональный альянс | 2923 | Москва | 182353 | -10,89 |
76 | 57 | Дисконт | 2621 | Саратов | 179457 | -37,3 |
77 | 97 | РК-Гарант | 2905 | Москва | 177457 | 30,5 |
78 | 77 | Межотраслевой страховой центр | 88 | Москва | 173553 | -1,4 |
79 | 82 | Геополис | 448 | Москва | 173290 | 5,0 |
80 | 74 | Чрезвычайная страховая компания | 2708 | Москва | 169920 | -9,4 |
81 | 624 | Интерполистраст | 3522 | Москва | 169458 | 423545,0 |
82 | 126 | Альянс | 2294 | Москва | 168881 | 97,5 |
83 | 64 | Урал-АИЛ | 1306 | Пермь | 162331 | -33,7 |
84 | 98 | Пари | 915 | Москва | 155815 | 15,1 |
85 | 130 | Русские страховые традиции | 2567 | Москва | 155349 | 93,9 |
86 | 88 | Адмирал | 46 | Ростов-на-Дону | 154649 | -1,3 |
87 | 104 | АФЕС | 1273 | Москва | 154625 | 24,3 |
88 | 95 | Защита-Находка | 3174 | Находка | 153313 | 11,0 |
89 | 108 | Аркада | 3887 | Москва | 151351 | 36,4 |
90 | 91 | НСГ-Росэнерго | 3295 | Горно-Алтайск | 150901 | -1,6 |
91 | 99 | Якорь | 1621 | Москва | 148898 | 12,6 |
92 | 279 | Русский страховой альянс-Русиншур | 3906 | Москва | 147814 | 715,6 |
93 | 38 | СКПО-УралСиб | 3014 | Москва | 144374 | -71,6 |
94 | 54 | СКМ | 1047 | Магнитогорск | 142086 | -51,0 |
95 | 100 | Д2 Страхование | 1412 | Новосибирск | 140927 | 7,5 |
96 | 92 | Губернская страховая компания Кузбасса | 2353 | Кемерово | 139922 | -8,3 |
97 | 159 | РСТК | 1852 | Москва | 137378 | 142,6 |
98 | 153 | КИТ Финанс Страхование | 1675 | С.- Петербург | 134722 | 122,5 |
99 | 118 | Экспресс Гарант | 2512 | Екатеринбург | 132325 | 37,0 |
100 | 133 | Паритет-СК | 3268 | Москва | 132178 | 68,7 |
По данным Федеральной службы страхового надзора, без учета обязательного медицинского страхования.
Деньги № 41, 2009 г., c.82-83
Обзор страхового рынка 2009 г.